КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ ВББШВ ВББШВ нг ВББШВ нгд
ВБбШв ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката Кабели применяются для прокладки:• одиночной прокладкой• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 Изделия данной марки отвечают требованиям:• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

Конструкция кабеля
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой формы.
2.ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката.
3.ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката.
4.БРОНЯ из стальных оцинкованных лент.
5.ВЫПРЕССОВАНЫЙ защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных и многожильных кабелей на переменном токе*, А | |
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | |||||
| ВБбШв 3х1,5 | 12 | 0,6 | 260 | 90 | 21 | 27 |
| ВБбШв 3х2,5 | 13 | 0,6 | 310 | 98 | 27 | 36 |
| ВБбШв 3х4 | 15 | 0,7 | 390 | 113 | 36 | 47 |
| ВБбШв 3х6 | 16 | 0,7 | 450 | 120 | 46 | 59 |
| ВБбШв 3х10 | 18 | 0,9 | 630 | 135 | 63 | 79 |
| ВБбШв 3х16 | 21 | 0,9 | 840 | 158 | 84 | 102 |
| ВБбШв 3х25 | 26 | 1,1 | 1260 | 195 | 112 | 133 |
| ВБбШв 3х35 | 28 | 1,1 | 1590 | 210 | 137 | 158 |
| ВБбШв 3х50 | 32 | 1,3 | 2030 | 240 | 167 | 187 |
| ВБбШв 3х70 | 36 | 1,4 | 2740 | 270 | 211 | 231 |
| ВБбШв 3х95с | 35 | 1,5 | 3440 | 263 | 261 | 279 |
| ВБбШв 3х120с | 39 | 1,5 | 4130 | 293 | 302 | 317 |
| ВБбШв 3х150с | 42 | 1,6 | 5010 | 315 | 346 | 358 |
| ВБбШв 3х185с | 47 | 1,7 | 6080 | 353 | 397 | 405 |
| ВБбШв 3х240с | 52 | 1,9 | 7720 | 390 | 472 | 471 |
| ВБбШв 3х2,5+1х1,5 | 14 | 0,6 | 340 | 105 | 27 | 36 |
| ВБбШв 3х4+1х2,5 | 15 | 0,7 | 450 | 113 | 36 | 47 |
| ВБбШв 3х6+1х4 | 17 | 0,7 | 550 | 128 | 46 | 59 |
| ВБбШв 3х10+1х6 | 19 | 0,9 | 720 | 143 | 63 | 79 |
| ВБбШв 3х16+1х10 | 22 | 0,9 | 980 | 165 | 84 | 102 |
| ВБбШв 3х25+1х16 | 28 | 1,1 | 1460 | 210 | 112 | 133 |
| ВБбШв 3х35+1х16 | 31 | 1,1 | 1810 | 233 | 137 | 158 |
| ВБбШв 3х50+1х25 | 35 | 1,3 | 2400 | 263 | 167 | 187 |
| ВБбШв 3х50+1х35 | 35 | 1,3 | 2490 | 263 | 167 | 187 |
| ВБбШв 3х70+1х25 | 40 | 1,4 | 3080 | 300 | 211 | 231 |
| ВБбШв 3х70+1х35 | 40 | 1,4 | 3140 | 300 | 211 | 231 |
| ВБбШв 3х95с+1х50 | 38 | 1,5 | 3990 | 285 | 261 | 279 |
| ВБбШв 3х120с+1х35 | 41 | 1,5 | 4560 | 308 | 302 | 317 |
| ВБбШв 3х120с+1х50 | 41 | 1,5 | 4680 | 308 | 302 | 317 |
| ВБбШв 3х120с+1х70 | 41 | 1,5 | 4880 | 308 | 302 | 317 |
| ВБбШв 3х120с+1х95 | 41 | 1,5 | 5120 | 308 | 302 | 317 |
| ВБбШв 3х150с+1х70 | 45 | 1,6 | 5790 | 338 | 346 | 358 |
| ВБбШв 3х185с+1х70 | 49 | 1,7 | 6800 | 368 | 397 | 405 |
| ВБбШв 3х185с+1х95 | 49 | 1,7 | 7030 | 368 | 397 | 405 |
| ВБбШв 3х240с+1х95 | 54 | 1,9 | 8630 | 405 | 472 | 471 |
| ВБбШв 3х240с+1х120 | 54 | 1,9 | 8860 | 405 | 472 | 471 |
| ВБбШв 4х1,5 | 13 | 0,6 | 290 | 98 | 20 | 25 |
| ВБбШв 4х2,5 | 14 | 0,6 | 350 | 105 | 25 | 33 |
| ВБбШв 4х4 | 15 | 0,7 | 430 | 113 | 33 | 44 |
| ВБбШв 4х6 | 17 | 0,7 | 530 | 128 | 43 | 55 |
| ВБбШв 4х10 | 20 | 0,9 | 760 | 150 | 59 | 73 |
| ВБбШв 4х16 | 22 | 0,9 | 1030 | 165 | 78 | 95 |
| ВБбШв 4х25 | 28 | 1,1 | 1560 | 210 | 104 | 124 |
| ВБбШв 4х35 | 31 | 1,1 | 1990 | 233 | 127 | 147 |
| ВБбШв 4х50 | 35 | 1,3 | 2600 | 263 | 155 | 174 |
| ВБбШв 4х70 | 40 | 1,4 | 3490 | 300 | 196 | 215 |
| ВБбШв 4х95с | 38 | 1,5 | 4410 | 285 | 243 | 259 |
| ВБбШв 4х120с | 41 | 1,5 | 5330 | 308 | 281 | 295 |
| ВБбШв 4х150с | 45 | 1,6 | 6500 | 338 | 322 | 333 |
| ВБбШв 4х185с | 49 | 1,7 | 7940 | 368 | 369 | 377 |
| ВБбШв 4х240с | 54 | 1,9 | 9910 | 405 | 439 | 438 |
| ВБбШв 5х2,5 | 15 | 0,6 | 400 | 113 | 25 | 33 |
| ВБбШв 5х4 | 17 | 0,7 | 500 | 128 | 33 | 44 |
| ВБбШв 5х6 | 18 | 0,7 | 620 | 135 | 43 | 55 |
| ВБбШв 5х10 | 21 | 0,9 | 900 | 158 | 59 | 73 |
| ВБбШв 5х16 | 24 | 0,9 | 1250 | 180 | 78 | 95 |
| ВБбШв 5х25 | 30 | 1,1 | 1870 | 225 | 104 | 124 |
| ВБбШв 5х35 | 34 | 1,1 | 2390 | 255 | 127 | 147 |
| ВБбШв 5х50 | 38 | 1,3 | 3140 | 285 | 155 | 174 |
| ВБбШв 5х70 | 43 | 1,4 | 4240 | 323 | 196 | 214 |
| ВБбШв 5х95 | 49 | 1,5 | 5630 | 368 | 243 | 259 |
| ВБбШв 5х120 | 51 | 1,5 | 6700 | 383 | 281 | 295 |
| ВБбШв 5х150 | 58 | 1,6 | 8260 | 435 | 322 | 333 |
| ВБбШв 5х185 | 62 | 1,7 | 10050 | 465 | 369 | 377 |
| ВБбШв 5х240 | 70 | 1,9 | 12730 | 525 | 439 | 438 |
Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1,2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0,7 м
ВБбШв нг ТУ У 31.3-00214534-018-2003 Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката
Кабели применяются для прокладки:• в пучках• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке• стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
ВБбШв нгд ТУ У 31.3-00214534-018-2003 Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката
Кабели применяются для прокладки:• в пучках• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия• в пучках, в помещениях с большим скоплением людей
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жиламиКод пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000
Изделия данной марки отвечают требованиям:• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
• стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
• класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м3)
• класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2/кг)
• класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
• класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм)
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-895 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу


















