АВВГ АВВГнг АВВГнгд СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ. КАБЕЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ. СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ
| АВВГ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • одиночной прокладкой | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
|
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
|
||
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная круглой или секторной формы
2.ИЗОЛЯЦИЯ -из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
3.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) (допускается отсутствие).
4.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, допускается повторение оболочкой формы скрутки
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки одножильных и многожильных кабелей на переменном токе*, А | |
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | |||||
| 3х2,5 | 9 | 0,6 | 100 | 68 | 21 | 28 |
| 3х4 | 11 | 0,7 | 140 | 83 | 29 | 37 |
| 3х6 | 12 | 0,7 | 170 | 90 | 37 | 44 |
| 3х10 | 14 | 0,9 | 260 | 105 | 50 | 59 |
| 3х16 | 16 | 0,9 | 350 | 120 | 67 | 77 |
| 3х25 | 20 | 1,1 | 460 | 150 | 87 | 102 |
| 3х35 | 22 | 1,1 | 590 | 165 | 106 | 123 |
| 3х50 | 25 | 1,3 | 760 | 188 | 126 | 143 |
| 3х70 | 29 | 1,4 | 1000 | 218 | 161 | 178 |
| 3х95 | 33 | 1,5 | 1280 | 248 | 197 | 214 |
| 3х120с | 35 | 1,5 | 1630 | 263 | 229 | 244 |
| 3х150с | 38 | 1,6 | 1930 | 285 | 261 | 274 |
| 3х185с | 43 | 1,7 | 2350 | 323 | 302 | 312 |
| 3х240с | 49 | 1,9 | 2910 | 368 | 359 | 363 |
| 3х2,5+1*1,5 | 10 | 0,6 | 120 | 75 | 21 | 28 |
| 3х4+1*2,5 | 12 | 0,7 | 170 | 90 | 29 | 37 |
| 3х6+1*4 | 13 | 0,7 | 210 | 98 | 37 | 44 |
| 3х10+1*6 | 15 | 0,9 | 310 | 113 | 50 | 59 |
| 3х16+1*10 | 18 | 0,9 | 420 | 135 | 67 | 77 |
| 3х25+1*16 | 22 | 1,1 | 550 | 165 | 87 | 102 |
| 3х35+1*16 | 24 | 1,1 | 660 | 180 | 106 | 123 |
| 3х50+1*25 | 28 | 1,3 | 860 | 210 | 126 | 143 |
| 3х50+1*35 | 28 | 1,3 | 890 | 210 | 126 | 143 |
| 3х70+1х35 | 32 | 1,4 | 1190 | 240 | 161 | 178 |
| 3х95+1х50 | 34 | 1,5 | 1470 | 255 | 197 | 214 |
| 3х120с+1х70 | 38 | 1,5 | 1890 | 285 | 229 | 244 |
| 3х150с+1х70 | 42 | 1,6 | 2210 | 315 | 261 | 274 |
| 3х185с+1х95 | 46 | 1,7 | 2740 | 345 | 302 | 312 |
| 3х240с+1х120 | 51 | 1,9 | 3340 | 383 | 359 | 363 |
| 4х2,5 | 10 | 0,6 | 120 | 75 | 20 | 26 |
| 4х4 | 12 | 0,7 | 170 | 90 | 27 | 34 |
| 4х6 | 13 | 0,7 | 200 | 98 | 34 | 41 |
| 4х10 | 16 | 0,9 | 310 | 120 | 47 | 55 |
| 4х16 | 18 | 0,9 | 420 | 135 | 62 | 72 |
| 4х25 | 22 | 1,1 | 580 | 165 | 81 | 95 |
| 4х35 | 25 | 1,1 | 720 | 188 | 99 | 114 |
| 4х50 | 28 | 1,3 | 940 | 210 | 117 | 133 |
| 4х70 | 32 | 1,4 | 1270 | 240 | 150 | 166 |
| 4х95 | 34 | 1,5 | 1600 | 255 | 183 | 199 |
| 4х120с | 38 | 1,5 | 2060 | 285 | 213 | 227 |
| 4х150с | 41 | 1,6 | 2470 | 308 | 243 | 255 |
| 4х185с | 45 | 1,7 | 3000 | 338 | 281 | 290 |
| 4х240с | 50 | 1,9 | 3710 | 375 | 334 | 338 |
| 5х2,5 | 11 | 0,6 | 140 | 83 | 20 | 26 |
| 5х4 | 13 | 0,7 | 190 | 98 | 27 | 34 |
| 5х6 | 14 | 0,7 | 240 | 105 | 34 | 41 |
| 5х10 | 17 | 0,9 | 360 | 128 | 47 | 55 |
| 5х16 | 20 | 0,9 | 510 | 150 | 62 | 72 |
| 5х25 | 24 | 1,1 | 700 | 180 | 81 | 95 |
| 5х35 | 27 | 1,1 | 870 | 203 | 99 | 114 |
| 5х50 | 31 | 1,3 | 1170 | 233 | 117 | 133 |
| 5х70 | 36 | 1,4 | 1580 | 270 | 150 | 166 |
| 5х95 | 41 | 1,5 | 2040 | 308 | 183 | 199 |
| 5х120 | 47 | 1,5 | 2590 | 353 | 213 | 227 |
| 5х150 | 52 | 1,6 | 3090 | 390 | 243 | 255 |
| 5х185 | 57 | 1,7 | 3790 | 428 | 281 | 290 |
| 5х240 | 65 | 1,9 | 4730 | 488 | 334 | 338 |
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1,2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0,7 м | ||||||
АВВГ нг СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НЕГОРЮЧИЙ
ТУ У 31.3-00214534-018-2003 Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести
Кабели применяются для прокладки:• в пучках• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке• стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
АВВГ нгд
ТУ У 31.3-00214534-018-2003Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Кабели применяются для прокладки:• в пучках• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды• в пучках, в помещениях с большим скоплением людей
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление кабеля с внутренней оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
• стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
• класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м3)
• класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2/кг)
• класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
• класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм)
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #2х10 #2х16 #4х16 #4х25 #4х35 #4х50 #4х70 #4х95 #4х120 #4х150 #4х185 #4х240
#аввг5х10 #аввг5х16 #аввг5х25 #аввг5х35 #аввг5х50 #аввг5х70 #аввг5х95 #аввг5х120 #аввг5х150 #аввг5х185 #аввг5х240 #ввг5х10 #ввг5х16 #вг5х25 #ввг5х35 #ввг5х50 #ввг5х70 #ввг5х95 #ввг5х120 #ввг5х150 #ввг5х185 #ввг5х240 #ввгнгд5х10 #ввгнгд5х16 #ввгнгд5х25 #ввгнгд5х35 #ввгнгд5х50 #ввгнгд5х70 #ввгнгд5х95 #ввгнгд5х120 #ввгнгд5х150 #ввгнгд5х185 #ввгнгд5х240 #аввгнгд5х10 #аввгнгд5х16 #аввгнгд5х25 #аввгнгд5х35 #аввгнгд5х50 #аввгнгд5х70 #аввгнгд5х95 #аввгнгд5х120 #аввгнгд5х150 #аввгнгд5х185 #аввгнгд5х240
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89от 5 ₴/мВ наличии Оптом и в розницу
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89
- +380 (98) 129-27-89

























