
АВВГ нгд 4х240 Кабель алюминиевый 4*240 Кабель негорючий 4*240 Силовой кабель 4*240
от 5 ₴/м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВВГ нгд 4x240 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в грунте | А | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 382.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная круглой или секторной формы 2.ИЗОЛЯЦИЯ -из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. 3.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) (допускается отсутствие). 4.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, допускается повторение оболочкой формы скрутки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Катушка |
| Тип провода | Силовой |
| Длина в упаковке | 500 |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| кабель АВВГ 4х240 | АВВГ 4х240 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Пониженная горючесть с пониженным дымогазовыделением |
| Наименование | Кабель алюминиевый негорючий четыре жилы на двести сорок квадрат |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Сечение жилы | 240 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 3.7 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 337 А |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Материал изоляции | Винил |
| Количество жил | 4 |
| Минимальный радиус изгиба | 382 мм |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Наружный диаметр | 51 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Основные | |
| Применение | одиночной прокладкой• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 333 А |
| Область применения | Кабели применяются для прокладки: • в пучках • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды • в пучках, в помещениях с большим скоплением людей |
| Конструктивные особенности | |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| наружная оболочка | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
- Цена: от 5 ₴/м












