
АВВГ нгд 4х120 Кабель алюминиевый 4*120 Кабель негорючий 4*120 Силовой кабель 4*120
от 5 ₴/м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВВГ нгд 4x120 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в грунте | А | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная круглой или секторной формы 2.ИЗОЛЯЦИЯ -из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. 3.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) (допускается отсутствие). 4.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, допускается повторение оболочкой формы скрутки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Кабель #ВВГнгд4х240 #ввг4х240 #ввг4х185 #ввг4х150 #ввг4х120 #ввг4х95 #ввг4х70 #ввг4х50 #ввг4х35 #ввг4х25 #ввг4х16 #ввг4х10 #ввг #ввгнг #ввгнгд #медныйкабель #силовойкабель
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #КАБЕЛЬ #КАБЕЛЬ_КУПИТЬ #КУПИТЬ_ПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВОЙКАБЕЛЬ #ПРОВОД #КУПИТЬПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬПОСКИДКЕ
#аабл3х35 #аабл3х50 #аабл3х70 #аабл3х95 #аабл3х120 #аабл3х150 #аабл3х185 #аабл3х240 #аашв3х35 #аашв3х50 #аашв3х70 #аашв3х95 #аашв3х120 #аашв3х150 #аашв3х185 #аашв3х240 #асбл3х35 #асбл3х50 #асбл3х70 #асбл3х95 #асбл3х120 #асбл3х150 #асбл3х185 #асбл3х240 #купитьасбл #купитьаабл #купитьаашв
#кабель #силовойкабель #КАБЕЛЬ_АВВГ_4Х240 #самонесущий_провод #сип4_2х25 #самонесущий_провод #сип4_2х16 #провод #авббшв4х95 #авббшв #аввг #ввг #вббшв #аабл #асбл #ааашв #аабл10 #асбл10 #аашв10 #АВВГ #авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16 #КАБЕЛЬ #авббшв #КАБЕЛЬ_КУПИТЬ #КУПИТЬ_ПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВОЙКАБЕЛЬ #ПРОВОД #КУПИТЬПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬПОСКИДКЕ #кабель_в_броне #бронированный_кабель #купитьбронированыйкабель #трехфазныйпровод #трехфазныйкабель #кабельтрехфазный #проводтрехфазный
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Катушка |
| Тип провода | Силовой |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| кабель аввг 4х120 | аввг 4х120 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Пониженная горючесть с пониженным дымогазовыделением |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Сечение жилы | 120 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 2 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 226 А |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Материал изоляции | Винил |
| Количество жил | 4 |
| Минимальный радиус изгиба | 285 мм |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Наружный диаметр | 38 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Основные | |
| Применение | Кабели применяются для прокладки: • в пучках • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды • в пучках, в помещениях с большим скоплением людей |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 212 А |
| Конструктивные особенности | |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
- Цена: от 5 ₴/м
- Способ упаковки: БУХТА ПОДДОН КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН












