|
АВВГ 4x185 АВВГ 4*185 Кабель алюминиевый четыре жилы на сто восемьдесят квадрат |
||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • одиночной прокладкой | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
|
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
|
||
| АВВГ 4x185 Кабель 4*185 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из ПВХ пластиката |
| 3 | Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
| АВВГ 4x185 Силовой кабель 4*185 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при прокладке в грунте | А | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 337.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 2890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная, круглой формы 2.ИЗОЛЯЦИЯ -из поливинилхлоридного пластиката. 3.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) (допускается отсутствие). 4.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА- из поливинилхлоридного пластиката, допускается повторение оболочкой формы скрутки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16
#Кабель #ВВГнгд4х240 #ввг4х240 #ввг4х185 #ввг4х150 #ввг4х120 #ввг4х95 #ввг4х70 #ввг4х50 #ввг4х35 #ввг4х25 #ввг4х16 #ввг4х10 #ввг #ввгнг #ввгнгд #медныйкабель #силовойкабель
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #КАБЕЛЬ #КАБЕЛЬ_КУПИТЬ #КУПИТЬ_ПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВОЙКАБЕЛЬ #ПРОВОД #КУПИТЬПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬПОСКИДКЕ
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Упаковка | Катушка |
| Длина в упаковке | 500 м |
| Масса | 2.8 кг/м |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Срок службы | 25 лет |
| Применение | одиночной прокладкой • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды |
| толщина фазной изоляции | 2 мм |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 280 А |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 4 |
| Сечение жилы | 185 кв.мм |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал изоляции | Винил |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Цвет изоляции | Черный |
| Наружный диаметр | 45 мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Материал токопроводящей жилы | Алюминий |
| наружная оболочка | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| Механические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 337 мм |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 290 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Пользовательские характеристики | |
| кабель аввг 4х185 | аввг 4х185 |
| Тип провода | кабель с пвх наружной оболочкой |
- Цена: от 5 ₴/м



