АВВГ 2x10
ГОСТ 16442-80, ТУ У 31.3-00214534-048:2007 Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату
Кабелі застосовуються для прокладання:• одиночною прокладкою• в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища
Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Вироби цієї марки відповідають вимогам:• стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання
| АВВГ 2x10 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| АВВГ 2x10 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 2 x 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • під час прокладання в повітрі | А | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • під час прокладання в ґрунті | А | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустима температура жили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • тривало | ° С | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • в аварійному режимі | ° С | +90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • у разі короткого замикання | ° С | +160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахована будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПЕРЕДОПЛАТИ 30%-100% ВІД ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВОЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Тривало допустимі токові навантаження розраховані для таких умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 % #Кабель #ВГнгд4х240 #вг 4х240 #вг 4х185 #вг4х150 #ввг4х120 #ввг4х95 #ввг4х70 #ввг4х50 #вг 4х35 #вг 4х25 #ввг4х16 #вг 4х10 #ввг #ввгнг #ввгнгд #мідний кабель #силовий кабель #АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #КАБЕЛЬ #КАБЕЛЬ_КУПИТИ #КУПИТИ_ПРОВОД #КУПИТИКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛИЙКАБЕЛЬ #ПРОВОК #КУПИТИПРОВОК #КУПИТИКАБЕЛЬПОСКІДКЕ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Термін служби | 25 |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Тип дроту | дріт алюмінієвий |
| Колір ізоляції | Черный |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
- Ціна: від 22,50 ₴/м
- Спосіб упаковки: БУХТА ПОДДОН КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН


