ШВВП 3 x 2.5
ТУ У 31.3-00214534-059:2008
| Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
| Применяются для: | ||
| • прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В) | ||
| • монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
| • стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||
| ШВВП 3 x 2.5 ТУ У 31.3-00214534-059:2008 |
|
| Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Медная многопроволочная токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из ПВХ пластиката |
| 3 | Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
| ШВВП 3 x 2.5 ТУ У 31.3-00214534-059:2008 |
||
| Шнуры соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| Номинальное напряжение | кВ | 0.38 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 3 x 2.5 |
| Толщина изоляции | мм | 0.6 |
| Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе | А | 25 |
| Диапазон рабочих температур | ° С | -15 . . . +50 |
| Класс гибкости по ГОСТ 22483-77 | 4 | |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 57.5 |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно) | мм | 11.5 х 5.2 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 124 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Бухта |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Тип провода | с изоляцией из ПВХ пластиката |
| провод шввп 3х1.5 | шввп 3х1.5 |
Информация для заказа
- Цена: 48 ₴/м


