promo_banner
+380 (98) 129-27-89
Кабельна продукція

АПВЭГАПУ 6 -35 1х35 Высоковольтный кабель Сшитый кабель Силовой кабель Кабель силовой

от 5 ₴/м

  • В наличии
АПВЭГАПУ 6 -35 1х35 Высоковольтный кабель Сшитый кабель Силовой кабель Кабель силовой
АПВЭГАПУ 6 -35 1х35 Высоковольтный кабель Сшитый кабель Силовой кабель Кабель силовойВ наличии
от 5 ₴/м
+380 (98) 129-27-89
+380 (98) 129-27-89

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

АПвЭгаПу-10 1x35 АПвЭгаПу-10 1x35/16 АПвЭгаПу-10 1x35/25 АПвЭгаПу-10 1x35/35 АПвЭгаПу-10 1x35/50

ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства: АПвПу2г (RU) Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2 Кабели применяются для прокладки: • в земле (траншеях) • в сырых, частично затапливаемых помещениях • в грунтах с повышенной влажностью • в несудоходных водоемах • на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ • в воздухе, в т. ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой

АПвЭгаПу-10 1x35 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

КОНСТРУКЦИЯ:

1 Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила

2 Внутренний экструдированный полупроводящий слой

3 Изоляция из сшитого полиэтилена

4 Внешний экструдированный полупроводящий слой

5 Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой

6 Медный экран

7 Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой

8 Алюмополимерная лента

9 Усиленная наружная оболочка из полиэтилена

АПвЭгаПу-10 1x35 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение кВ 10
Максимальное напряжение кВ 12
Число и номинальное сечение токопроводящих жил мм 2 1 x 35
Толщина изоляции мм 3.4
Минимальное сечение экрана мм 2 16
Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения кА 3.3
Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле кА 3.3
Длительно допустимые токовые нагрузки *
• при прокладке треугольником в воздухе А 154
• при прокладке плоскостью в воздухе А 185
• при прокладке треугольником в грунте А 129
• при прокладке плоскостью в грунте А 134
Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более пКл 6
Максимально допустимая температура жилы
• длительно ° С +90
• в аварийном режиме ° С +130
• при коротком замыкании ° С +250
Диапазон рабочих температур ° С -60 . . . +50
Минимальный радиус изгиба при прокладке мм 464
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** мм 29
Масса кабеля (ориентировочно) кг/км 650
Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах м, т
№ 18УД-40: 1100 • 1.3

Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Номиналь-ная толщина изоляции Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) Минималь-ный радиус изгиба при прокладке Допустимые токовые                   нагрузки *, А
при прокладке на воздухе при прокладке в земле
треуг. в плоск. треуг. в плоск.
1x70 16 27 3,4 760 540 219 265 220 229
1x70 25 28 3,4 850 560 219 265 220 229
1x70 35 28 3,4 940 560 219 265 220 229
1x70 50 28 3,4 1070 560 219 265 220 229
1x95 16 29 3,4 870 580 266 321 263 273
1x95 25 29 3,4 950 580 266 321 263 273
1x95 35 30 3,4 1050 600 266 321 263 273
1x95 50 30 3,4 1170 600 266 321 263 273
1x120 16 30 3,4 960 600 307 371 299 311
1x120 25 30 3,4 1040 600 307 371 299 311
1x120 35 31 3,4 1140 620 307 371 299 311
1x120 50 31 3,4 1260 620 307 371 299 311
1x150 25 32 3,4 1160 640 348 417 334 345
1x150 35 33 3,4 1250 660 348 417 334 345
1x150 50 33 3,4 1380 660 348 417 334 345
1x185 25 33 3,4 1290 660 402 480 379 390
1x185 35 34 3,4 1390 680 402 480 379 390
1x185 50 34 3,4 1510 680 402 480 379 390
1x240 25 36 3,4 1490 720 471 561 438 449
1x240 35 36 3,4 1590 720 471 561 438 449
1x240 50 37 3,4 1710 740 471 561 438 449
1x300 25 38 3,4 1700 760 541 641 494 504
1x300 35 39 3,4 1790 772 541 641 494 504
1x300 50 39 3,4 1910 780 541 641 494 504
1x400 35 41 3,4 2090 820 630 732 562 562
1x400 50 41 3,4 2210 820 630 732 562 562
1x500 35 45 3,4 2430 900 733 844 640 634
1x500 50 45 3,4 2550 900 733 844 640 634
1x625 35 48 3,4 2950 960 845 963 723 710
1x625 50 48 3,4 3070 960 845 963 723 710
1x800 35 52 3,4 3540 1040 969 1092 810 788
1x800 50 53 3,4 3670 1060 969 1092 810 788
* Длительно допустимые токовые нагрузки приведены для  температуры окружающей среды 15 °С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке на воздухе.

АПвЭГП 15 кВ 

 

Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Номиналь-ная толщина изоляции Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) Минималь-ный радиус изгиба при прокладке Допустимые токовые                   нагрузки *, А
при прокладке на воздухе при прокладке в земле
треуг. в плоск. треуг. в плоск.
1x70 16 30 4,5 850 600 219 265 220 229
1x70 25 30 4,5 940 600 219 265 220 229
1x70 35 30 4,5 1030 600 219 265 220 229
1x70 50 30 4,5 1160 600 219 265 220 229
1x95 16 31 4,5 960 620 266 321 263 273
1x95 25 31 4,5 1050 620 266 321 263 273
1x95 35 32 4,5 1150 640 266 321 263 273
1x95 50 32 4,5 1270 640 266 321 263 273
1x120 16 32 4,5 1060 640 307 371 299 311
1x120 25 32 4,5 1140 640 307 371 299 311
1x120 35 33 4,5 1240 660 307 371 299 311
1x120 50 33 4,5 1360 660 307 371 299 311
1x150 25 34 4,5 1260 680 348 417 334 345
1x150 35 35 4,5 1360 700 348 417 334 345
1x150 50 35 4,5 1480 700 348 417 334 345
1x185 25 36 4,5 1400 720 402 480 379 390
1x185 35 36 4,5 1500 720 402 480 379 390
1x185 50 36 4,5 1620 720 402 480 379 390
1x240 25 38 4,5 1610 760 471 561 438 449
1x240 35 39 4,5 1710 780 471 561 438 449
1x240 50 39 4,5 1830 780 471 561 438 449
1x300 25 40 4,5 1820 800 541 641 494 504
1x300 35 41 4,5 1920 820 541 641 494 504
1x300 50 41 4,5 2040 820 541 641 494 504
1x400 35 43 4,5 2220 860 630 732 562 562
1x400 50 44 4,5 2350 880 630 732 562 562
1x500 35 47 4,5 2580 940 733 844 640 634
1x500 50 47 4,5 2700 940 733 844 640 634
1x625 35 50 4,5 3110 1000 845 963 723 710
1x625 50 51 4,5 3230 1020 845 963 723 710
1x800 35 55 4,5 3740 1100 969 1092 810 788
1x800 50 55 4,5 3850 1100 969 1092 810 788

АПвЭГП 20 кВ 

Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Номиналь-ная толщина изоляции Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) Минималь-ный радиус изгиба при прокладке Допустимые токовые                   нагрузки *, А
при прокладке на воздухе при прокладке в земле
треуг. в плоск. треуг. в плоск.
1x70 16 32 5,5 940 640 219 265 220 229
1x70 25 32 5,5 1030 640 219 265 220 229
1x70 35 32 5,5 1120 640 219 265 220 229
1x70 50 32 5,5 1250 640 219 265 220 229
1x95 16 33 5,5 1060 660 266 321 263 273
1x95 25 33 5,5 1140 660 266 321 263 273
1x95 35 34 5,5 1240 680 266 321 263 273
1x95 50 34 5,5 1360 680 266 321 263 273
1x120 16 34 5,5 1160 680 307 371 299 311
1x120 25 34 5,5 1240 680 307 371 299 311
1x120 35 35 5,5 1340 700 307 371 299 311
1x120 50 35 5,5 1460 700 307 371 299 311
1x150 25 36 5,5 1370 720 348 417 334 345
1x150 35 37 5,5 1460 740 348 417 334 345
1x150 50 37 5,5 1590 740 348 417 334 345
1x185 25 38 5,5 1510 760 402 480 379 390
1x185 35 38 5,5 1610 760 402 480 379 390
1x185 50 38 5,5 1730 760 402 480 379 390
1x240 25 40 5,5 1730 800 471 561 438 449
1x240 35 41 5,5 1820 820 471 561 438 449
1x240 50 41 5,5 1950 820 471 561 438 449
1x300 25 42 5,5 1950 840 541 641 494 504
1x300 35 43 5,5 2040 860 541 641 494 504
1x300 50 43 5,5 2170 860 541 641 494 504
1x400 35 45 5,5 2350 900 630 732 562 562
1x400 50 46 5,5 2480 920 630 732 562 562
1x500 35 49 5,5 2750 980 733 844 640 634
1x500 50 49 5,5 2880 980 733 844 640 634
1x625 35 52 5,5 3260 1040 845 963 723 710
1x625 50 53 5,5 3390 1060 845 963 723 710
1x800 35 57 5,5 3920 1140 969 1092 810 788
1x800 50 57 5,5 4020 1140 969 1092 810 788

АПвЭгП 35 кВ 

Число и номиналь-ное сечение жил, мм2 Номиналь-ное сечение экрана,* мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Номиналь-ная толщина изоляции Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) Минималь-ный радиус изгиба при прокладке Допустимые токовые                      нагрузки *, А
при прокладке на воздухе при прокладке в земле
треуг. в плоск. треуг. в плоск.
1x70 16 39 9,0 1280 780 232 266 212 220
1x70 25 39 9,0 1350 780 232 266 212 220
1x70 35 39 9,0 1450 780 232 266 212 220
1x70 50 39 9,0 1570 780 232 266 212 220
1x95 16 40 9,0 1420 800 280 321 253 262
1x95 25 40 9,0 1490 800 280 321 253 262
1x95 35 41 9,0 1590 820 280 321 253 262
1x95 50 41 9,0 1710 820 280 321 253 262
1x120 16 41 9,0 1540 820 322 370 288 298
1x120 25 41 9,0 1600 820 322 370 288 298
1x120 35 42 9,0 1700 840 322 370 288 298
1x120 50 42 9,0 1820 840 322 370 288 298
1x150 25 43 9,0 1740 860 364 416 321 331
1x150 35 44 9,0 1840 880 364 416 321 331
1x150 50 44 9,0 1960 880 364 416 321 331
1x185 25 45 9,0 1900 900 418 478 364 374
1x185 35 45 9,0 2000 900 418 478 364 374
1x185 50 45 9,0 2120 900 418 478 364 374
1x240 25 48 9,0 2170 960 489 558 421 431
1x240 35 48 9,0 2270 960 489 558 421 431
1x240 50 48 9,0 2390 960 489 558 421 431
1x300 25 50 9,0 2420 1000 560 637 474 484
1x300 35 50 9,0 2510 1000 560 637 474 484
1x300 50 50 9,0 2640 1007 560 637 474 184
1x400 35 53 9,0 2850 1060 650 730 540 541
1x400 50 53 9,0 2970 1060 650 730 540 541
1x500 35 57 9,0 3300 1140 755 839 615 609
1x500 50 57 9,0 3410 1140 755 839 615 609
1x625 35 60 9,0 3870 1200 869 957 697 682
1x625 50 60 9,0 3960 1200 869 957 697 682
1x800 35 64 9,0 4560 1280 996 1087 783 758
1x800 50 64 9,0 4650 1280 969 1087 783 758
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительУкраина ТД
Страна производительУкраина
Пользовательские характеристики
Гарантийный срок36
УпаковкаКатушка
Срок службы25
Конструкция кабеляЖесткая
Тип проводаСиловой
Цвет изоляцииЧерный
Тип внешней оболочкиВлагостойкая
Информация для заказа
  • Цена: от 5 ₴/м
  • Способ упаковки: ПОДДОН БУХТА КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН