#ВВГ #ВВГ4Х120 #ВВГ4Х150 #ВВГ4Х185 #ВВГ4Х240 #ВВГ4Х95 #ВВГ4Х70 #ВВГ4Х50 #ВВГ4Х35 #ВВГ4Х25 #ВВГ4Х16 #ВВГ2Х16 #ввг4х10 #ввг4х4 #ввг4х6 #ввг5х6 #ввг5х4 #ввг5х10 #ввг5х16 #ввг5х25 #ввг5х35 #ввг #ввгнг #ввгнгд
ук| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • одиночной прокладкой | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
|
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
|
||
| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Медная токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из ПВХ пластиката |
| 3 | Жгут из ПВХ пластиката |
| 4 | Обмотка ПЭТ пленкой |
| 5 | Наружная оболочка из ПВХ пластиката |
| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
| Кабели применяются для прокладки: | ||
| • одиночной прокладкой | ||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
| • стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||
| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||
| Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 5 x 4 | ||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1 | ||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||
| • при прокладке в воздухе | А | 33 | ||
| • при прокладке в грунте | А | 43 | ||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||
| • длительно | ° С | +70 | ||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 120 | ||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 16 | ||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 340 | ||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||
Примечания: ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ.
Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 36 |
| Упаковка | Бухта |
| Срок службы | 25 |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Тип провода | Силовой |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
- Цена: 5 ₴/м








