|
АВБбШв 4x240 АВББШв 4*240 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ |
||||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||
| Кабели применяются для прокладки: | ||||||||||||||||||
| • одиночной прокладкой | ||||||||||||||||||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||||||||||||||||||
| • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия | ||||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой | ||||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||||
| Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||||||||||||||||||
|
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
|
||||||||||||||||||
|
АВБбШв 4x240 4*240 |
||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 240 | ||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 2.2 | ||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 333 | ||||
| • при прокладке в грунте | А | 337 | ||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 412.5 | ||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 55 | ||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 4490 | ||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||
| Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы. 2.ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката. 3.ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката. 4.БРОНЯ из стальных оцинкованных лент. 5.ВЫПРЕССОВАНЫЙ защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм |
Длительно допустимые токовые нагрузки многожильных кабелей на переменном токе*, А |
|
| при прокладке на воздухе | при прокладке в земле | |||||
| 4х70 | 36 | 1,4 | 1720 | 270 | 150 | 166 |
| 4х95 | 41 | 1,5 | 2150 | 308 | 183 | 199 |
| 4х120с | 41 | 1,5 | 2550 | 308 | 213 | 227 |
| 4х150с | 45 | 1,6 | 3050 | 338 | 243 | 255 |
| 4х185с | 49 | 1,7 | 3630 | 368 | 281 | 290 |
| 4х240с | 54 | 1,9 | 4360 | 405 | 334 | 338 |
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1,2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0,7 м | ||||||
#авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Барабан |
| Тип провода | силовой кабель бронированный |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Кабель алюминиевый | 4*240 |
| Максимальна допустимая температура жилы | при коротком замыкании ° С +160 |
| АВВББШВ 4*240 | Броня из двух стальных оцинкованных лент |
| Кабель алюминиевый бронированный 4*240 | для прокладки в земле |
| АВББШВ 4х240 | Толщина фазной изоляции мм 2.2 |
| Силовой кабель | 4*240 |
| Силовой кабель алюминиевый бронированный | 4*240 |
| Кабель 4*240 | трехфазный |
| Кабель АВББШВ 4*240 | четырёхжильный |
| Силовой кабель бронированный | 4*240 |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Сечение жилы | 240 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 4.3 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 405 А |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Материал изоляции | Винил |
| Количество жил | 4 |
| Минимальный радиус изгиба | 338 мм |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Наружный диаметр | 54 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Основные | |
| Применение | Для прокладки в земле |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 333 А |
| Область применения | Кабели применяются для прокладки: • одиночной прокладкой • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия |
| Конструктивные особенности | |
| Покрытие кабеля | бронированные стальными лентами |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| поясная изоляция | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| защитный шланг | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
- Цена: от 5 ₴/м
- Способ упаковки: КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ БУХТА



