СИП-3 10 кВ 1x70 СИП 3 20 кВ 1*70 СИП 10 кВ один на семьдесят квадрат
ДСТУ 4743:2007, ТУ У 27.3-00214534-066:2013
Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
Применяются для прокладки:
• воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение от 10 кВ до 35 кВ
• в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережье морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков
Возможно изготовление провода с продольной герметизацией жилы водоблокирующими материалами
| СИП-3-20 1x70 ДСТУ 4743:2007, ТУ У 27.3-00214534-066:2013 |
|
| Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Многопроволочная уплотненная токопроводящая жила из алюминиевого сплава |
| 2 | Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена |
| СИП-3-20 1x70 ДСТУ 4743:2007, ТУ У 27.3-00214534-066:2013 |
||||||
| Провода самонесущие одножильные высоковольтные с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена | ||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 20 | ||||
| Число и номинальное сечение фазных токопроводящих жил | мм 2 | 1 x 70 | ||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 2.3 | ||||
| Допустимые токовые нагрузки * | ||||||
| • длительно | А | 310 | ||||
| • при коротком замыкании (не более 1 с) | кА | 6 | ||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||
| • длительно | ° С | +90 | ||||
| • при коротком замыкании (не более 5 с) | ° С | +250 | ||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -60 . . . +50 | ||||
| Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее | ° С | -20 | ||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 149 | ||||
| Расчетный наружный диаметр (справочно) ** | мм | 14.9 | ||||
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 280 | ||||
| Расчетная строительная длина и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||
|
||||||||||||

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - скручена из круглых проволок из алюминиевого сплава, имеет круглую форму, уплотнённая.
2.ИЗОЛЯЦИЯ - композиция светостабилизированного сшитого полиэтилена.
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса провода, кг/км (ориентировочно) | Разрывное усилие жилы, кН, не менее | Электрическое сопротивление токопроводяжих жил постоянному току, пересчитанное на температуру 20оС и 1км длины | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимая токовая нагрузка *, А | Допустимая токовая нагрузка при односекундном коротком замыкании*, кА |
| 1х35 | 11,5 | 2,3 | 160 | 10,3 | 0,986 | 115 | 200 | 3,0 |
| 1х50 | 12,7 | 2,3 | 210 | 14,2 | 0,720 | 127 | 245 | 4,3 |
| 1х70 | 14,3 | 2,3 | 280 | 20,6 | 0,493 | 143 | 310 | 6,0 |
| 1х95 | 15,9 | 2,3 | 350 | 27,9 | 0,363 | 159 | 370 | 8,2 |
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды 25 °С, скорость ветра 0,6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2 | ||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Катушка |
| Тип провода | провод одножильный высоковольтный |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Светотермостойкая |
| Наименование | СИП 3 10 кВ один на семьдесят квадрат |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Пластмасс |
| Сечение жилы | 70 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 0.28 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 310 А |
| Минимальная рабочая температура | -60 град. |
| Материал изоляции | Пластмасс |
| Количество жил | 1 |
| Минимальный радиус изгиба | 149 мм |
| Термоизоляция | Полиэтилен |
| Наружный диаметр | 14 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 20000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Основные | |
| Применение | Для прокладки воздушных линий 10 кВ |
| толщина фазной изоляции | 2,3 мм |
| Конструктивные особенности | |
| Изоляция | Изоляция из сшитого полиэтилена |
| Покрытие кабеля | Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 5 ₴/м
- Способ упаковки: БАРАБАН БУХТА ПОДДОН


