Для присоединения к подвижным токоприемникам при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при отсутствии воздействия смазочных масел и дизельного топлива.
1.ТОКОПРОВОДНАЯ ЖИЛАЯ медная или медная луженая, многопроволочная, круглой формы, соответствует классу 5 ДСТУ EN 60228:2015.
2. СЕПАРАТОР ПО ТРУМОПРОВОДНОМУ ЖИЛУ – ПЛЕНКА ПЭТ-Е (полиэтилентерефталатная).
3.ИЗОЛЯЦИЯ из резины типа РТИ-1.
4.ОБМОТКА – пленка ПЭТ-Е (полиэтилентерефталатная).
5. ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА - из резины, типа РШТ-2.

Технические характеристики
Нормативная документация
ТУ У 31.3-13638750-002-2002
Номинальное напряжение
0,66 кВ
Испытательное напряжение
2,5 кВ
Диапазон температур
Максимально допустимая температура жила
• продолжительно, °С +75
Диапазон рабочих температур, °С -40…+50
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба при прокладке – 8D
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальная толщина изоляции,мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Минималь-ный радиус изгиба при прокладке, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей *, А |
| 3х2,5+1х1,5 | 14 | 1,0 | 240 | 112 | 42 |
| 3х4,0+1х2,5 | 16 | 1,1 | 340 | 128 | 55 |
| 3x6,0+1x4,0 | 18 | 1,1 | 460 | 144 | 69 |
| 3х10+1х6,0 | 24 | 1,3 | 750 | 192 | 88 |
| 3х16+1х6,0 | 27 | 1,3 | 1010 | 216 | 116 |
| 3х16+1х10 | 27 | 1,3 | 1040 | 216 | 116 |
| 3х25+1х10 | 31 | 1,5 | 1450 | 248 | 150 |
| 3х25+1х16 | 32 | 1,5 | 1540 | 256 | 150 |
| 3х35+1х10 | 36 | 1,5 | 1910 | 288 | 180 |
| 3х35+1х16 | 36 | 1,5 | 1960 | 288 | 180 |
| 3х35+1х25 | 36 | 1,5 | 2020 | 288 | 180 |
| 3х50+1х16 | 41 | 1,7 | 2710 | 328 | 226 |
| 3х50+1х25 | 42 | 1,7 | 2870 | 336 | 226 |
| 3х70+1х25 | 47 | 1,7 | 3720 | 376 | 272 |
| 3х70+1х35 | 47 | 1,7 | 3790 | 376 | 272 |
| 3х70+1х50 | 47 | 1,7 | 3860 | 376 | 272 |
| 3х95+1х35 | 54 | 1,9 | 4940 | 432 | 327 |
| 3х95+1х50 | 54 | 1,9 | 5020 | 432 | 327 |
| 3х120+1х35 | 58 | 1,9 | 5870 | 464 | 385 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Тип провода | Силовой |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Упаковка | Катушка |
| Масса | 3.7 кг/м |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Срок службы | 25 лет |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 3 |
| Сечение жилы | 70 кв.мм |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал изоляции | Резина |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Материал оболочки | Резина |
| Цвет изоляции | Черный |
| Наружный диаметр | 47 мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Материал токопроводящей жилы | Медь |
| Механические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 376 мм |
| Электрические характеристики | |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 272 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
- Цена: от 5 ₴/м
- Способ упаковки: Катушка поддон Бухта









