АВБбШв 4x16 АВББШВ 4*16 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АВББШв КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ
ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката
Кабели применяются для прокладки:
• одиночной прокладкой
• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
• в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия
Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой
Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000Изделия данной марки отвечают требованиям:
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
| АВБбШв 4x16 4*16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Алюминиевая токопроводящая жила |
| 2 | Изоляция из ПВХ пластиката |
| 3 | Ленточная поясная изоляция |
| 4 | Броня из двух стальных оцинкованных лент |
| 5 | Выпрессованый защитный шланг из ПВХ пластиката |
| АВБбШв 4x16 4*16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката | ||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 16 | ||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1 | ||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||
| • при прокладке в воздухе | А | 62 | ||
| • при прокладке в грунте | А | 71 | ||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||
| • длительно | ° С | +70 | ||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 172.5 | ||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 23 | ||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 660 | ||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||
| Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы. 2.ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката. 3.ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ из поливинилхлоридного пластиката. 4.БРОНЯ из стальных оцинкованных лент. 5.ВЫПРЕССОВАНЫЙ защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката
#авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Барабан |
| Тип провода | Силовой |
| Длина в упаковке | 0.64 |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Область применения | Кабели применяются для прокладки: • одиночной прокладкой • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды • в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Сечение жилы | 16 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 0.6 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 71 А |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Материал изоляции | Винил |
| Количество жил | 4 |
| Минимальный радиус изгиба | 172 мм |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Наружный диаметр | 23 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Конструктивные особенности | |
| Максимальна допустимая температура жилы | при коротком замыкании ° С +160 |
| Порытые кабеля | бронированные стальными лентами |
| толщина фазной изоляции | 1 мм |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 62 А |
| поясная изоляция | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| защитный шланг | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| Основные | |
| Применение | Для прокладки в земле |
- Цена: от 5 ₴/м
- Способ упаковки: КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН БУХТА












