|
АВВГ 4x150 АВВГ 4*150 Кабель алюминиевый четыре жилы на сто пятьдесят квадрат |
||||||||||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||
| Кабели применяются для прокладки: | ||||||||||||||||
| • одиночной прокладкой | ||||||||||||||||
| • в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды | ||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами | ||||||||||||||||
| Возможно изготовление кабеля с поясной изоляцией из ПВХ пластиката | ||||||||||||||||
| Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| АВВГ 4x150 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||
| Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
| Номинальное напряжение | кВ | 1 | ||||||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 150 | ||||||
| Толщина фазной изоляции | мм | 1.8 | ||||||
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты * | ||||||||
| • при прокладке в воздухе | А | 242 | ||||||
| • при прокладке в грунте | А | 254 | ||||||
| Максимально допустимая температура жилы | ||||||||
| • длительно | ° С | +70 | ||||||
| • в аварийном режиме | ° С | +90 | ||||||
| • при коротком замыкании | ° С | +160 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 307.5 | ||||||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 41 | ||||||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 2380 | ||||||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||||||
| Примечания: ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ РЕЖЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 30% -100% ОТ СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ИЛИ САМОВЫВОЗ. ВРЕМ ОТГРУЗКИ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, однопроволочная, круглой формы 2.ИЗОЛЯЦИЯ -из поливинилхлоридного пластиката. 3.РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ - в виде обмотки из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ) (допускается отсутствие). 4.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА- из поливинилхлоридного пластиката, допускается повторение оболочкой формы скрутки
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Кабель #ВВГнгд4х240 #ввг4х240 #ввг4х185 #ввг4х150 #ввг4х120 #ввг4х95 #ввг4х70 #ввг4х50 #ввг4х35 #ввг4х25 #ввг4х16 #ввг4х10 #ввг #ввгнг #ввгнгд #медныйкабель #силовойкабель
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #КАБЕЛЬ #КАБЕЛЬ_КУПИТЬ #КУПИТЬ_ПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВОЙКАБЕЛЬ #ПРОВОД #КУПИТЬПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬПОСКИДКЕ
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Барабан |
| Тип провода | Силовой |
| Конструкция кабеля | Жесткая |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | 25 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Тип внешней оболочки | Влагостойкая |
| Применение | для прокладки:• одиночной прокладкой• в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды |
| Наличие изоляции | Да |
| Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
| Сечение жилы | 150 кв.мм |
| Скрутка жил | Да |
| Направление скрутки | Правое |
| Форма сечения | Круглая |
| Масса | 2.3 кг/м |
| Номинальная токовая нагрузка, не более | 254 А |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Материал изоляции | Винил |
| Количество жил | 4 |
| Минимальный радиус изгиба | 307 мм |
| Термоизоляция | Поливинилхлорид |
| Наружный диаметр | 41 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Конструктивные особенности | |
| Материал токопроводящей жилы | алюминий |
| Основные | |
| Токовые нагрузки при прокладки воздухе | 242 А |
- Цена: от 5 ₴/м
- Способ упаковки: КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН ПОДДОН БУХТА













