Продавець Східпромпостач розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2 відгуків
promo_banner
+380 (98) 129-27-89
Кабельна продукція
Кошик

Дроти неізольовані АС

1.СТАЛЕВИЙ СЕРДЕННИК.

2.ПОВИВ з алюмінієвих дротів.

Примітка: скрутка повивів повинна бути зроблена в протилежні сторони, причому зовнішній повив повинен мати правий напрямок скрутки.

Галузь застосування

Для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів I та II за умови вмісту в атмосфері сірчистого газу не більше 150 мг/м2 на добу (1,5 мг/м3) на суші всіх макрокліматичних районів за ГОСТ 15150-69 виконання УХЛ , крім ТВ та ТС.

Технічні характеристики

Нормативна документація

ТУ У 24.4-13638750-086:2019

Діапазон температур

Максимально допустима температура жили в процесі експлуатації, °С           +90

 

Номінальний переріз, мм2 Кількість та діаметр дротів, мм Діаметр, мм Число повивов Відношення перерізу алюмінієвої частини дроту до перерізу сталевого осердя Розривне зусилля дроту, Н, не менше Маса дроту, кг/км (без мастилу) Електричний опір 1км дроту постійному струму при 20оС, Ом, не більше
алюмінієвих сталевих дроти ставового сердечника алюмінієвих дротів сталевих дротів
16/2,7 6x1,85 1x1,85 5,6 1,9 1 6,00 6220 64,9 1,7818
25/4,2 6x2,30 1x2,30 6,9 2,3 1 6,00 9296 100,3 1,1521
35/6,2 6х2,80 1x2,80 8,4 2,8 1 6,00 13524 148,0 0,7774
50/8,0 6x3,20 1x3,20 9,6 3,2 1 6,00 17112 195,0 0,5951
70/11 6x3,80 1x3,80 11,4 3,8 1 6,00 24130 276,0 0,4218
95/16 6х4,50 1x4,50 13,5 4,5 1 6,00 33369 385,0 0,3007
120/19 26х2,40 7x1,85 15,2 5,6 2 1 6,25 41521 471,0 0,2440
120/27 30х2,20 7x2,20 15,4 6,6 2 1 4,29 49465 528,0 0,2531
150/19 24х2,80 7x1,85 16,8 5,6 2 1 7,85 46307 554,0 0,2046
150/24 26x2,70 7х2,10 17,1 6,3 2 1 6,14 52279 599 0,2039
150/34 30х2,50 7x2,50 17,5 7,5 2 1 4,29 62643 675 0,2061
185/24 24х3,15 7х2,10 18,9 6,3 2 1 7,71 58075 705 0,1540
185/29 26x2,98 7x2,30 18,8 6,9 2 1 6,24 62055 728 0,1591
185/43 30х2,80 7x2,80 19,6 8,4 2 1 4,29 77767 846 0,1559
205/27 24х3,30 7x2,20 19,8 6,6 2 1 7,71 63740 774 0,1407
240/32 24х3,60 7x2,40 21,6 7,2 2 1 7,71 75050 921 0,1182
240/39 26х3,40 7x2,65 21,6 8,0 2 1 6,11 80895 952 0,1222
240/56 30х3,20 7x3,20 22,4 9,6 2 1 4,29 98253 1106 0,1197
300/39 24х4,00 7x2,65 24,0 8,0 2 1 7,81 90574 1132 0,0958
300/48 26х3,80 7x2,95 24,1 8,9 2 1 6,16 100623 1186 0,0978
300/67 30х3,50 7x3,50 24,5 10,5 2 1 4,29 126270 1323 0,1000
330/30 48х2,98 7x2,30 24,8 6,9 3 1 11,55 88848 1152 0,0861
330/43 54х2,80 7x2,80 25,2 8,4 3 1 7,71 103784 1255 0,0869
400/51 54х3,05 7x3,05 27,5 9,2 3 1 7,71 120481 1490 0,0733
400/64 26x4,37 7x3,40 27,7 10,2 2 1 6,14 129183 1572 0,0741
450/56 54х3,20 7x3,20 28,8 9,6 3 1 7,71 131370 1640 0,0666
500/26 42х3,90 7x2,20 30,0 6,6 3 1 18,86 112548 1592,0 0,0575
500/64 54х3,40 7x3,40 30,6 10,2 3 1 7,71 148257 1852,0 0,0588
550/71 54х3,60 7x3,60 32,4 10,8 3 1 7,71 166164 2076,0 0,0526
в виде галереив виде списка

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner