Дроти установлювальні та монтажні
ПВ3 - ПВ3 нгд |
|||||||||||||||||||||||||||
Дроти установлювальні, з мідними ТЖ, із ізоляцією з ПВХ пластикату | |||||||||||||||||||||||||||
Можливе виготовлення дротів у кліматичних виробленнях ХЛ і Т | |||||||||||||||||||||||||||
Застосовуються для: | |||||||||||||||||||||||||||
• стаціонарної прокладки в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 У (для мереж до 450/750 В) частотою до 100 Гц або постійна напруга до 1000 В | |||||||||||||||||||||||||||
• монтажу ділянок електричних ланцюгів, де можливі вигини дротів | |||||||||||||||||||||||||||
Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | |||||||||||||||||||||||||||
Вироби цієї марки відповідають вимогам: | |||||||||||||||||||||||||||
• стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання
АПВ - АПВ нгд ГОСТ 6323-79, ТУ У 31.3-00214534-056:2006 Дроти установлювальні, з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ пластикату Можливе виготовлення дротів у кліматичних виробленнях ХЛ і Т Застосовуються для: • стаціонарної прокладки в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 В (для мереж до 450/750 В) частотою до 100 Гц або постійна напруга до 1000 В • прокладки в сталевих трубах, порожнистих каналах будівельних конструкцій, на лотках та ін. Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 Вироби цієї марки відповідають вимогам: • стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання |
- від 1 427 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 709 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 1 050 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 878 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 1 473 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 1 094 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 914 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 1 473 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 1 094 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 914 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 733 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 733 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 305 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 430 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 430 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 587 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 587 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 98 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 154 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 154 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 213 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 213 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 288 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
- від 288 ₴/мВ наявності Оптом і в роздріб
Дроти установлювальні мідні
Число та номінальний переріз жил, мм2 | Клас жили | Число проволок в жиле | Номінальна напруга – 450 В | Мінімальний радіус вигину при монтажі, мм | |
Зовнішній діаметр дроту, мм | Маса дроту (орієнтовно), кг/км | ||||
1 | 1 | 1 | 2,3 | 17,5 | 23 |
1,5 | 1 | 1 | 2,7 | 24,7 | 27 |
2,5 | 1 | 1 | 3,3 | 38,5 | 33 |
4 | 1 | 1 | 3,8 | 54,3 | 38 |
6 | 1 | 1 | 4,3 | 75,2 | 43 |
10 | 1 | 1 | 5,5 | 123,1 | 55 |
16 | 2 | 7 | 7,0 | 200,2 | 70 |
25 | 2 | 7 | 8,6 | 301,2 | 86 |
35 | 2 | 7 | 9,7 | 397,0 | 97 |
50 | 2 | 19 | 11,3 | 535,0 | 113 |
70 | 2 | 19 | 13,1 | 742,9 | 131 |
95 | 2 | 19 | 15,4 | 1024,4 | 154 |
120 | 2 | 37 | 17,2 | 1306,0 | 172 |
ПВ1 1 6, ПВ1 25, ПВ1 35, ПВ1 50, ПВ1 70, ПВ1 95, ПВ1 120, ПВ1 150, ПВ1 185, ПВ1 240,
ПВ1 нгд 240, ПВ1 нгд 185, ПВ1 нгд 150, ПВ1 нгд 120, ПВ1 нгд 95, ПВ1 нгд 70,
ПВ1 нгд 50, ПВ1 нгд 35, ПВ1 нгд 25, ПВ1 нгд 16,
Дроти установлювальні, з мідними ТЖ, із ізоляцією з ПВХ пластикату
Номінальний переріз жили, мм2 | Номінальна напруга – 450 В | Мінімальний радіус вигину при монтажі, мм | ||
Максимальний діаметр дротів жили | Зовнішній діаметр дроту, мм | Маса дроту (орієнтовно), кг/км | ||
0,5 | 0,30 | 2,1 | 12,7 | 11 |
0,75 | 0,30 | 2,2 | 15,1 | 11 |
1,0 | 0,30 | 2,4 | 17,5 | 12 |
1,5 | 0,30 | 3,0 | 26,3 | 15 |
2,5 | 0,30 | 3,7 | 40,5 | 19 |
4,0 | 0,36 | 4,4 | 57,7 | 22 |
6,0 | 0,36 | 5,2 | 82,1 | 26 |
10,0 | 0,36 | 6,4 | 130,4 | 32 |
16,0 | 0,45 | 7,6 | 191,5 | 38 |
25,0 | 0,58 | 9,6 | 304,8 | 48 |
35,0 | 0,58 | 10,6 | 396,6 | 53 |
50,0 | 0,68 | 12,8 | 571,0 | 64 |
70,0 | 0,68 | 14,6 | 758,6 | 73 |
95,0 | 0,68 | 17,4 | 1034,3 | 87 |
120,0 | 0,68 | 18,4 | 1258,9 | 92 |
ПВ -3 1х16, ПВ -3 1Х25, ПВ 3 1х35, ПВ 3 1х50, ПВ 3 1Х70, ПВ 3 1Х95, ПВ 3 1Х120, ПВ 3 1Х150, ПВ 3 1Х185,
ПВ 3 1Х240, ПВ 3 нгд 240, ПВ 3 нгд 185, ПВ 3 нгд 150, ПВ 3 нгд 120, ПВ 3 нгд 95, ПВ 3 нгд 70, ПВ 3 нгд 50, ПВ 3 нгд 35, ПВ 3 нгд 25 ПВ 3 нгд 16
Дроти установлювальні, з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ пластикату
Номінальний переріз жили, мм2 | Клас жили | Число проволок в жиле | Номінальна напруга – 450 В | Мінімальний радіус вигину при монтажі, мм | |
Зовнішній діаметр дроту, мм | Маса дроту (орієнтовно), кг/км | ||||
2,5 | 1 | 1 | 3,3 | 24,1 | 33 |
4,0 | 1 | 1 | 3,8 | 31,2 | 38 |
6,0 | 1 | 1 | 4,2 | 39,1 | 42 |
10,0 | 1 | 1 | 5,4 | 63,4 | 54 |
16,0 | 1 | 1 | 6,4 | 94,7 | 64 |
25 | 2 | 7 | 11,5 | 265,5 | 115 |
35 | 2 | 7 | 13,0 | 333,6 | 130 |
50 | 2 | 19 | 11,5 | 265,5 | 115 |
70 | 2 | 19 | 13,0 | 333,6 | 130 |
95 | 2 | 19 | 15,2 | 454,5 | 152 |
120 | 2 | 37 | 16,8 | 545,6 | 168 |
АПВ 1Х16, АПВ 1Х25, АПВ 1х35, АПВ 1Х50, АПВ 1Х70, АПВ 1Х95, АПВ 1Х120, АПВ нгд 1Х120, АПВ нгд 1Х95, АПВ нгд 1Х70, АПВ нгд 1Х50 АПВ нгд 1х35, АПВ нгд 25