|
ПВ 3 нгд 1x50 Провод ПВ 3 нгд 1*50 Провод мідний застарілий ПВ 3 нгд один на п'ятдесят квадрат |
||
| Провода застарілі, з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката низької пожежної охорони | ||
| Виготовлення проводів у кліматичних способах ХЛ і Т | ||
| Примінено для: | ||
| • Прокладання стаціонарних прокладок у світлових і потужних мережах, монтажу електрообладнання, машин, механізмів і станків на номінальне напруження до 450 В (для мереж до 450/750 В) Частотою до 100 Гц або постійна напруга до 1000 В | ||
| • сепей, де можна вигинати проводи. | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ123121 000 | ||
| Вироби даної марки відповідають вимогам: | ||
| • Стійкість до полум’я під час одиночної прокладки. | ||
| • Витривалість до полум’я під час прокладання в пучках за категоріями А. | ||
| • Клас Тк3 з токсичних речовин згоряння неметалічних елементів (заповідувач токсичності понад 120 г/м3) | ||
| • Клас ДТК1 за димаризуючою здатністю тнення неметалічних елементів (коефіцієнт диму від 50 до 500) м2/кг) | ||
| • Клас ДПК2 за димоподібною здатністю при горінні (мінісний світловий потік понад 60) %) | ||
| • Клас Кк1 за коррозіонною діяльністю продуктів згоряння неметалічних елементів (кількість галогенів становить менше 150). мг/г, рН менше 4.3,дельна електропровідність більше 10 мкСм/мм) | ||
| ПВ3нгд 1 x 50 ГОСТ 6323-79, ТУ У 31.3-00214534-056:2006 |
|
| Провода застарілі, з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката низької пожежної охорони | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Медна багатопровідна токопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату низької пожежної служби |

| ПВ3нгд 1 x 50 ГОСТ 6323-79, ТУ У 31.3-00214534-056:2006 |
||||
| Провода застарілі, з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката низької пожежної охорони | ||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСКИ: | ||||
| Номінальне напруження | кВ | 0.45 | ||
| Кількість і номінальний переріз токопроводних жив | мм 2 | 1 x 50 | ||
| Товщина ізоляції | мм | 1.4 | ||
| Діапазон робочих температур | ° C | -40 . . . +50 | ||
| Клас гнучкості за ГОС 22483-77 | 3 | |||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | 65 | |||
| Наручний діаметр (номинальний, формальний) | мм | 13 | ||
| Наручний діаметр (максимальний, формальний) | мм | 14.5 | ||
| Маса (орієнтично) | кг/км | 507 | ||
| Розрахована будівельна довжина і маса брутто під час поставки на барабанах | м, т |
|
||
| Нотатки: | ||||
| Замовивши будівельну довжину, ви можете зварити її так, щоб вона була злагоджена з виробником. | ||||
Примітки: ЦІНИ УТОЧНЮЙТЕ.
УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПЕРЕДОПЛАТИ 30%-100% ВІД ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВОЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ .
| Номінальний переріз жили, мм2 | Номінальне Напруження - 450 В | Мінімальний радіус вигину при монтажу, мм | ||
| Максимальний діаметр дротів | Наручний діаметр дроту, мм | Маса проводу (орієнтично) кг/км | ||
| 0,5 | 0,30 | 2,1 | 12,7 | 11 |
| 0,75 | 0,30 | 2,2 | 15,1 | 11 |
| 1,0 | 0,30 | 2,4 | 17,5 | 12 |
| 1,5 | 0,30 | 3,0 | 26,3 | 15 |
| 2,5 | 0,30 | 3,7 | 40,5 | 19 |
| 4,0 | 0,36 | 4,4 | 57,7 | 22 |
| 6,0 | 0,36 | 5,2 | 82,1 | 26 |
| 10,0 | 0,36 | 6,4 | 130,4 | 32 |
| 16,0 | 0,45 | 7,6 | 191,5 | 38 |
| 25,0 | 0,58 | 9,6 | 304,8 | 48 |
| 35,0 | 0,58 | 10,6 | 396,6 | 53 |
| 50,0 | 0,68 | 12,8 | 571,0 | 64 |
| 70,0 | 0,68 | 14,6 | 758,6 | 73 |
| 95,0 | 0,68 | 17,4 | 1034,3 | 87 |
| 120,0 | 0,68 | 18,4 | 1258,9 | 92 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Котушка |
| Маса | 0.5 кг/м |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Термін служби | 25 років |
| Застосування | Застосовуються для: • стаціонарного прокладання в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 У (для мереж до 450/750 В) частотою до 100 Гц або постійна напруга до 100 |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 1 |
| Перетин жили | 50 кв.мм |
| Наявність ізоляції | Так |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Тип зовнішньої оболонки | Знижена горючість зі зниженим димогазовиделеніем |
| Материал оболочки | Вініл |
| Зовнішній діаметр | 13 мм |
| Скрутка жил | Так |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Колір ізоляції | Білий |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 65 мм |
| Електричні характеристики | |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 185 А |
| Номінальна робоча напруга | 450 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Найменування | Дріт ПВ 3 нде один на п'ятдесят квадрат |
| ПВХ пластікат | Полівінілхлоридний пластикат |
| Да | Так |
| Скручування дроту | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 366 ₴/м
- Спосіб упаковки: БАРАБАН ПІДСУМОК БУХТА







