|
ПВ3 1x95 Провод мідний ПВ 3 1*95 Провод мідний установний ПВ 3 один на дев'яносто п'ять квадрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провода застарілі, з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластиката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виготовлення проводів у кліматичних способах ХЛ і Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примінено для: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Прокладання стаціонарних прокладок у світлових і потужних мережах, монтажу електрообладнання, машин, механізмів і станків на номінальне напруження до 450 В (для мереж до 450/750 В) Частотою до 100 Гц або постійна напруга до 1000 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • сепей, де можна вигинати проводи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вироби даної марки відповідають вимогам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• Стійкість до полум’я під час одиночної прокладки.
Примітки: ЦІНИ УТОЧНЮЙТЕ. УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПЕРЕДОПЛАТИ 30%-100% ВІД ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВОЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Котушка |
| Маса | 0.9 кг/м |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Термін служби | 25 років |
| Застосування | Застосовуються для: • стаціонарного прокладання в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 У (для мереж до 450/750 В) частотою до 100 Гц або постійна напруга до 100 |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 1 |
| Перетин жили | 95 кв.мм |
| Наявність ізоляції | Так |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Скрутка жил | Так |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
| Колір ізоляції | Білий |
| Материал оболочки | Вініл |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал ізоляції | Вініл |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 91 мм |
| Електричні характеристики | |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 275 А |
| Номінальна робоча напруга | 450 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Найменування | Дріт ПВ 3 один на дев'яносто п'ять квадрат |
| Да | Так |
| Скручування дроту | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 ₴/м
- Спосіб упаковки: БАРАБАН ПІДСУМОК БУХТА









