| ВВГнг 3x2.5 ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пального | ||
| Кабелі застосовуються для прокладання: | ||
| • у пучках | ||
| • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||
| Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
| • стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання | ||
| • стійкість до поширення полум'я під час прокладання в пучках за категорії А | ||
| ВВГнг 3x25-1 ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
|
| Кабелі силові з мідними ТПЖ із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пального | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Мідна струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату зниженої пального |
| ВВГнг 3x25-1 ТУ У 31.3-00214534-018-2003 |
||||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пального | ||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 3 x 25 | ||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1.2 | ||
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||
| • під час прокладання в повітрі | А | 112 | ||
| • під час прокладання в ґрунті | А | 133 | ||
| Максимально допустима температура жили | ||||
| • тривало | ° С | +70 | ||
| • в аварійному режимі | ° С | +90 | ||
| • у разі короткого замикання | ° С | +160 | ||
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 165 | ||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 22 | ||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 900 | ||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
|
||
Примітки: Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником* Тричі допустимі токові навантаження призначені для таких умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.7 м** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Бухта |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Тип дроту | Кабелі силові з мідними ТПЖ |
| кабель ввгп нг 3х2.5 | ввгп нг 3х2.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 59,75 ₴/м


