АПВЄГАПУ 6-35 1Х400 Зшитий кабель Високовольтний кабель силовий Кабель силовий кабель
від 5 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300000 грн
- В наявності
АПвЕгаПу-10 1x400 АПвЕгаПу-10 1x400/25 АПвЕгаПу-10 1x40/35 АПвЕгаПу-10 1x400/50 АПвЕгаПу-10 1x400/70 у-15 1x400/25 АПвЕгаПу-15 1x400/35 АПвЕгаПу-15 1x400 /50 АПвЕгаПу-15 1x400/70 АПвЕгаПу-15 1x400/95 АПвЕгаПу-20 1x400/25 АПвЕгаПу-20 1x400/35 АПвЕгаПу-20 1x40 0 АПвЕгаПу-20 1x400/95 АПвЕгаПу-35 1x400/25 АПвЕгаПу-35 1x400/35 АПвЕгаПу-35 1x400/50 АПвЕгаПу-35 1x400/70 АПвЕгаПу-35 1x400/95
ТУ У 31.3-00214534-017-2003 Кабелі силові з алюмінієвими ТПЗ, ізоляцією зі зшитого поліетилену, поздовжньою і поперечною герметизацією екрана і посиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену Кабелю цієї марки відповідають аналоги іноземного виробництва: EC 60502 -2 Кабелі застосовуються для прокладання: • у землі (траншеях) • у сирих, частково затоплюваних приміщеннях • у ґрунтах з підвищеною вологістю • у несудноплавних водоймах • на складних ділянках трас, відповідно до ЕТУ • у повітрі, в т. ч. в кабельних спорудах, за умови забезпечення додаткових засобів протипожежного захисту Можливе виготовлення кабелів з екструдованим напівпровідним шаром по зовнішній оболонці Можливе виготовлення кабелю з однодротяною струмопровідною житловою
АПвЕгаПу-10 1x400 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 Кабелі силові з алюмінієвими ТПЗ, ізоляцією зі зшитого поліетилену, поздовжньою та поперечною герметизацією екрану та посиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену
КОНСТРУКЦІЯ:
1 Алюмінієва багатодротяна ущільнена струмопровідна жила
2 Внутрішній екструдований напівпровідний шар
3 Ізоляція зі зшитого поліетилену
4 Зовнішній екструдований напівпровідний шар
5 Шар обмотки напівпровідною водонабухаючою стрічкою
6 Мідний екран
7 Шар обмотки напівпровідною водонабухаючою стрічкою
8 Алюмополімерна стрічка
9 Посилена зовнішня оболонка з поліетилену
АПвЕгаПу-10 1x400 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 Кабелі силові з алюмінієвими ТПЗ, ізоляцією зі зшитого поліетилену, поздовжньою та поперечною герметизацією екрану та посиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номінальна напруга кВ 10
Максимальна напруга кВ 12
Число та номінальний переріз струмопровідних жил мм 2 1 x 400
Товщина ізоляції мм 3.4
Мінімальний переріз екрана мм 2 35
Допустимий струм короткого замикання по екрану мінімального перерізу кА 7.1
Максимально допустимий струм короткого замикання струмопровідною жилою кА 37.6
Довго допустимі струмові навантаження *
• при прокладанні трикутником у повітрі А 673
• під час прокладання площиною в повітрі А 769
• при прокладанні трикутником у ґрунті А 470
• при прокладанні площиною в ґрунті А 466
Рівень часткових розрядів при номінальній напрузі, не більше пКл 6
Максимально допустима температура жили
• довгостроково ° С +90
• в аварійному режимі ° С +130
• при короткому замиканні ° С +250
Діапазон робочих температур °С-60. . . +50
Мінімальний радіус вигину при прокладанні мм 720
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково)** мм 45
Маса кабелю (орієнтовно) кг/км 2170
Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при постачанні на барабанах м, т
№ 18аУД-40: 733 • 2.1
№ 20аУД-60: 840 • 2.5
№ 22УД-60: 848 • 2.8
Число та номіналь-незасіб жив, мм2 | Номіналь-незасіб екрана,* мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номіналь — товщина ізоляції | Маса кабелю, кг/км (орієнти-рівно) | Мінімаль-тний радіус вигину під час прокладання | Допустимі токові навантаження*, А | |||
під час прокладання на повітрі | під час прокладання в землі | ||||||||
трег. | у плоск. | трег. | у плоск. | ||||||
1x70 | 16 | 29 | 3,4 | 840 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 25 | 29 | 3,4 | 920 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 35 | 29 | 3,4 | 1020 | 580 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 50 | 30 | 3,4 | 1140 | 600 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x95 | 16 | 30 | 3,4 | 940 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 25 | 30 | 3,4 | 1030 | 600 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 35 | 31 | 3,4 | 1130 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 50 | 31 | 3,4 | 1250 | 620 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x120 | 16 | 32 | 3,4 | 1040 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 25 | 32 | 3,4 | 1120 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 35 | 32 | 3,4 | 1220 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 50 | 32 | 3,4 | 1340 | 640 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x150 | 25 | 34 | 3,4 | 1240 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x150 | 35 | 34 | 3,4 | 1340 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x150 | 50 | 34 | 3,4 | 1460 | 680 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x185 | 25 | 35 | 3,4 | 1380 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x185 | 35 | 35 | 3,4 | 1480 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x185 | 50 | 35 | 3,4 | 1600 | 700 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x240 | 25 | 37 | 3,4 | 1590 | 740 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x240 | 35 | 38 | 3,4 | 1690 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x240 | 50 | 38 | 3,4 | 1810 | 760 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x300 | 25 | 40 | 3,4 | 1800 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 35 | 40 | 3,4 | 1900 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 50 | 40 | 3,4 | 2020 | 800 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x400 | 35 | 43 | 3,4 | 2200 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
1x400 | 50 | 43 | 3,4 | 2320 | 860 | 630 | 732 | 562 | 562 |
1x500 | 35 | 46 | 3,4 | 2550 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
1x500 | 50 | 46 | 3,4 | 2670 | 920 | 733 | 844 | 640 | 634 |
1x625 | 35 | 50 | 3,4 | 3080 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
1x625 | 50 | 50 | 3,4 | 3200 | 1000 | 845 | 963 | 723 | 710 |
1x800 | 35 | 54 | 3,4 | 3690 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
1x800 | 50 | 54 | 3,4 | 3810 | 1080 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
* Тривало допустимі токові навантаження наведені для температури довкілля 15 °C під час прокладання в землі та 25 °C під час прокладання на повітрі. | |||||||||
АПвЄгаПу 15 кВ
Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||
1x70 | 16 | 31 | 4,5 | 910 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
1x70 | 25 | 31 | 4,5 | 990 | 465 | 224 | 266 | 220 | 229 |
1x70 | 35 | 32 | 4,5 | 1090 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
1x70 | 50 | 32 | 4,5 | 1210 | 480 | 224 | 266 | 220 | 229 |
1x95 | 16 | 33 | 4,5 | 1020 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
1x95 | 25 | 33 | 4,5 | 1100 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
1x95 | 35 | 33 | 4,5 | 1200 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
1x95 | 50 | 33 | 4,5 | 1330 | 495 | 271 | 322 | 262 | 273 |
1x120 | 16 | 34 | 4,5 | 1120 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
1x120 | 25 | 34 | 4,5 | 1200 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
1x120 | 35 | 34 | 4,5 | 1300 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
1x120 | 50 | 34 | 4,5 | 1420 | 510 | 313 | 372 | 299 | 311 |
1x150 | 25 | 36 | 4,5 | 1320 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
1x150 | 35 | 36 | 4,5 | 1420 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
1x150 | 50 | 36 | 4,5 | 1550 | 540 | 354 | 418 | 334 | 345 |
1x185 | 25 | 37 | 4,5 | 1470 | 555 | 408 | 481 | 379 | 390 |
1x185 | 35 | 38 | 4,5 | 1570 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
1x185 | 50 | 38 | 4,5 | 1690 | 570 | 408 | 481 | 379 | 390 |
1x240 | 25 | 40 | 4,5 | 1680 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
1x240 | 35 | 40 | 4,5 | 1780 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
1x240 | 50 | 40 | 4,5 | 1900 | 600 | 479 | 561 | 437 | 449 |
1x300 | 25 | 42 | 4,5 | 1900 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 35 | 42 | 4,5 | 2000 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 50 | 42 | 4,5 | 2120 | 630 | 549 | 641 | 494 | 504 |
1x400 | 35 | 45 | 4,5 | 2300 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
1x400 | 50 | 45 | 4,5 | 2430 | 675 | 638 | 733 | 562 | 564 |
1x500 | 35 | 49 | 4,5 | 2690 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
1x500 | 50 | 49 | 4,5 | 2820 | 735 | 742 | 845 | 640 | 636 |
1x630 | 35 | 52 | 4,5 | 3200 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
1x630 | 50 | 52 | 4,5 | 3320 | 780 | 855 | 963 | 725 | 712 |
1x630 | 95 | 53 | 4,5 | 3690 | 795 | 855 | 963 | 725 | 712 |
1x800 | 35 | 56 | 4,5 | 3870 | 840 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
1x800 | 50 | 57 | 4,5 | 3990 | 855 | 980 | 1092 | 813 | 791 |
АПвЄгаПу 20 кВ
Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||
1x70 | 16 | 33 | 5,5 | 1030 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 25 | 33 | 5,5 | 1110 | 660 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 35 | 34 | 5,5 | 1210 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 50 | 34 | 5,5 | 1330 | 680 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x95 | 16 | 35 | 5,5 | 1150 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 25 | 35 | 5,5 | 1230 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 35 | 35 | 5,5 | 1330 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 50 | 35 | 5,5 | 1450 | 700 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x120 | 16 | 36 | 5,5 | 1250 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 25 | 36 | 5,5 | 1330 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 35 | 36 | 5,5 | 1430 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 50 | 36 | 5,5 | 1550 | 720 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x150 | 25 | 38 | 5,5 | 1460 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x150 | 35 | 38 | 5,5 | 1560 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x150 | 50 | 38 | 5,5 | 1680 | 760 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x185 | 25 | 39 | 5,5 | 1610 | 780 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x185 | 35 | 40 | 5,5 | 1710 | 800 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x185 | 50 | 40 | 5,5 | 1830 | 800 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x240 | 25 | 42 | 5,5 | 1830 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x240 | 35 | 42 | 5,5 | 1930 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x240 | 50 | 42 | 5,5 | 2050 | 840 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x300 | 25 | 44 | 5,5 | 2060 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 35 | 44 | 5,5 | 2160 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 50 | 44 | 5,5 | 2280 | 880 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x400 | 35 | 47 | 5,5 | 2480 | 940 | 630 | 732 | 562 | 562 |
1x400 | 50 | 47 | 5,5 | 2600 | 940 | 630 | 732 | 562 | 562 |
1x500 | 35 | 51 | 5,5 | 2880 | 1020 | 733 | 844 | 640 | 634 |
1x500 | 50 | 51 | 5,5 | 3010 | 1020 | 733 | 844 | 640 | 634 |
1x630 | 35 | 54 | 5,5 | 3410 | 1080 | 845 | 963 | 723 | 710 |
1x630 | 50 | 54 | 5,5 | 3530 | 1080 | 845 | 963 | 723 | 710 |
1x800 | 35 | 58 | 5,5 | 4110 | 1160 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
1x800 | 50 | 59 | 5,5 | 4210 | 1180 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
АПвЄгаПу 35 кВ
Число та номінальний перетин жил, мм2 | Номінальний перетин екрану, * мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції | Масса кабеля, кг/км (ориенти-ровочно) | Мінімальний радіус вигину при прокладанні | Допустимі струмові навантаження *, А | |||
під час прокладання на повітрі | при прокладанні у землі | ||||||||
treug. | в плоск. | treug. | в плоск. | ||||||
1x70 | 16 | 40 | 9,0 | 1410 | 800 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 25 | 40 | 9,0 | 1490 | 800 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 35 | 41 | 9,0 | 1590 | 820 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x70 | 50 | 41 | 9,0 | 1710 | 820 | 219 | 265 | 220 | 229 |
1x95 | 16 | 42 | 9,0 | 1560 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 25 | 42 | 9,0 | 1630 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 35 | 42 | 9,0 | 1730 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x95 | 50 | 42 | 9,0 | 1850 | 840 | 266 | 321 | 263 | 273 |
1x120 | 16 | 43 | 9,0 | 1680 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 25 | 43 | 9,0 | 1740 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 35 | 43 | 9,0 | 1850 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x120 | 50 | 43 | 9,0 | 1970 | 860 | 307 | 371 | 299 | 311 |
1x150 | 25 | 45 | 9,0 | 1900 | 900 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x150 | 35 | 45 | 9,0 | 1990 | 900 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x150 | 50 | 45 | 9,0 | 2120 | 900 | 348 | 417 | 334 | 345 |
1x185 | 25 | 46 | 9,0 | 2060 | 920 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x185 | 35 | 47 | 9,0 | 2160 | 940 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x185 | 50 | 47 | 9,0 | 2280 | 940 | 402 | 480 | 379 | 390 |
1x240 | 25 | 49 | 9,0 | 2340 | 980 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x240 | 35 | 49 | 9,0 | 2440 | 980 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x240 | 50 | 50 | 9,0 | 2560 | 1000 | 471 | 561 | 438 | 449 |
1x300 | 25 | 51 | 9,0 | 2590 | 1020 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 35 | 52 | 9,0 | 2690 | 1040 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x300 | 50 | 52 | 9,0 | 2810 | 1040 | 541 | 641 | 494 | 504 |
1x400 | 35 | 54 | 9,0 | 3040 | 1080 | 630 | 732 | 562 | 562 |
1x400 | 50 | 54 | 9,0 | 3160 | 1080 | 630 | 732 | 562 | 562 |
1x500 | 35 | 58 | 9,0 | 3500 | 1160 | 733 | 844 | 640 | 634 |
1x500 | 50 | 58 | 9,0 | 3610 | 1160 | 733 | 844 | 640 | 634 |
1x625 | 35 | 61 | 9,0 | 4080 | 1220 | 845 | 963 | 723 | 710 |
1x625 | 50 | 61 | 9,0 | 4170 | 1220 | 845 | 963 | 723 | 710 |
1x800 | 35 | 65 | 9,0 | 4790 | 1300 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
1x800 | 50 | 66 | 9,0 | 4880 | 1320 | 969 | 1092 | 810 | 788 |
#апвегапу1х35 #апвегапу1х50 #апвегапу1х70 #апвегапу1х95 #АПВЕГАПУ #АПВЕГАПУ1х185 #АПВЕГАПУ1х240 #АПВЕГАПУ1х120 #АПВЕГАПУ1х300 #АПВЕГАПУ1х500 #АПВЕГАПУ1х630 #АПВЕГАПУ1х800 #апвегп1х35 #апвегп1х50 #апвегп1х70 #апвегп1х95 #апвегп1х120 #апвегп1х150 #апвегп1х185 #апвэгп1х240 #апвегп1х300 #апвегп1х400 #апвегп1х500 #апвегп1х630 #апвэгп1х800 #апвелгд1х35 #апвевнг1х50 #апвелг91х70 #апвелгд1х95 #апвэвнгд1х120 #апвелгд1х150 #апвелгд1х185 #апвелгд1х240 #апвевнг1х35 #апвевнг1х50 #апвевнг1х70 #апвевнг1х95 #апвэвнг1х120 #апвевнг1х150 #апвэвнг1х185 #апвэвнг1х240 #апвегап3х35 #апвегап3х50 #апвегап3х70 #апвегап3х95 #апвэгап3х120 #апвегап3х150 #апвэгап3х185 #апвэгап3х240 #апвелгд3х35 #апвевнг3х50 #апвелгд3х70 #апвелгд3х95 #апвелгд3х120 #1х50 #1х70 #1х95 #1х120 #1х150 #1х185 #1х240 #1х300 #1х400 #1х500 #1х630 #1х800
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Україна ТД |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Упаковка | Котушка |
Термін служби | 25 |
Конструкція кабелю | Жорстка |
Тип дроту | Силовий |
Колір ізоляції | Черный |
Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
- Ціна: від 5 ₴/м
- Спосіб упаковки: ПІДДОН КАБЕЛЬНИЙ БАРАБАН