#ВГ #ВГ4Х120 #ВГ4Х150 #ВГ4Х185 #ВГ4Х240 #ВГ4Х95 #ВГ4Х70 #ВГ4Х50 #ВГ4Х35 #ВГ4Х25 #ВГ4Х16 #ВГ2Х16 #вг 4х10 #вг4х4 #ввг4х6 #ввг5х6 #ввг5х4 #ввг5х10 #ввг5х16 #вг5х25 #ввг5х35 #ввг #ввгнг #ввгнгд
ук| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
| Кабелі застосовуються для прокладання: | ||
| • одиночною прокладкою | ||
| • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||
| Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
|
• стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання
|
||
| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Мідна струмопровідна жила |
| 2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
| 3 | Джгут із ПВХ пластикату |
| 4 | Обмотка ПЕТ плівкою |
| 5 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
| Кабелі застосовуються для прокладання: | ||
| • одиночною прокладкою | ||
| • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||
| Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
| • стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання | ||
| ВВГ 5x4 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||
| Кабелі силові з мідними ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 5 x 4 | ||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1 | ||
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||
| • під час прокладання в повітрі | А | 33 | ||
| • під час прокладання в ґрунті | А | 43 | ||
| Максимально допустима температура жили | ||||
| • тривало | ° С | +70 | ||
| • в аварійному режимі | ° С | +90 | ||
| • у разі короткого замикання | ° С | +160 | ||
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 120 | ||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 16 | ||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 340 | ||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
|
||
Примітки: ЦЕНИ ПРИТУЙТЕ.
Примітки: УВАГА! КОБЕЛЬ РЕЖУЄТЬСЯ І ВІДПОРУЄТЬСЯ ПЗУПЛАТТТЯ 30% -100% ВІД СТОІМОСТИ ЗАКАЗАННЯ АБО СИРОВИ 51. НАГЛЯДУ В ПОРЯДКІ ОЧЕРІДІ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником* Тричі допустимі струмові навантаження розраховані для таких умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.7 м** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Упаковка | Бухта |
| Термін служби | 25 |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Тип дроту | Силовий |
| Колір ізоляції | Черный |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Матеріал струмопровідної жили | Мідь |
- Ціна: 5 ₴/м








