СІП 4 4 4*70 СІП 4*70 самонесучий
від 180 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
СІП-4 4x70 ПРОВІД СИП ЧОТИРИ ЖИЛИ НА СІМДЕСЯТ КВАДРАТ
ТУ У 31.3-00214534-014-2002 Проводи самонесні із ізоляцією зі світлостабілізованого термопластичного поліетилену
Застосовуються для прокладання:
• повітряних ліній електропередавання (ВЛ) на напругу до 0,6/1 кВ
• відгалуження до введення в житлові будинки та господарські прибудови
СІП-4 4x70 ТУ У 31.3-00214534-014-2002 |
|
Дроти самонесні із ізоляцією зі світлостабілізованого термопластичного поліетилену | |
КОНСТРУКЦИЯ: | |
1 | Алюмінієва багатодротова ущільнена струмопровідна жила |
2 | Ізоляція зі світлостабілізованого термопластичного поліетилену |
СІП-4 4x70 ТУ У 31.3-00214534-014-2002 |
||||||||
Дроти самонесні із ізоляцією зі світлостабілізованого термопластичного поліетилену | ||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
Номінальна напруга | кВ | 0.6 / 1 | ||||||
Число і номінальний переріз фазних струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 70 | ||||||
Товщина фазної ізоляції | мм | 1.8 | ||||||
Допустимі токові навантаження * | ||||||||
• тривало | А | 180 | ||||||
• за короткого замикання (не більш ніж 1 с) | кА | 4.5 | ||||||
Максимально допустима температура жили | ||||||||
• тривало | ° С | +70 | ||||||
• у разі короткого замикання (не більш ніж 5 с) | ° С | +135 | ||||||
Діапазон робочих температур | ° С | -60 . . . +50 | ||||||
Допустима температура прокладання (монтажу), не менш ніж | ° С | -20 | ||||||
Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 319 | ||||||
Розрахунковий зовнішній діаметр (праворуч) ** | мм | 31.9 | ||||||
Маса (орієнтовно) | кг/км | 980 | ||||||
Розрахункова будівельна довжина та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
|
Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ З ПЕРЕДОПЛАТИ 30%-100% ВІД ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВОЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ .
Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником* Тривало допустимі струмові навантаження розраховані для таких умов: температура довкілля плюс 25 °С, швидкість вітру 0.6 м/с, інтенсивність сонячного випромінювання 1000 Вт/м2** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
Число та номінальний переріз жил, мм2 | Зовнішній діаметр дроту, мм | Номінальна товщина ізоляції, мм | Маса дроту, кг/км (орієнтовно) | Мінімаль-тний радіус вигину під час прокладання, мм | Тривало допустиме струмове навантаження*, А | Допустиме струмове навантаження за односекундного короткого замикання*, кА |
2х16 | 14,4 | 1,3 | 130 | 144 | 75 | 1,0 |
2х25 | 17,0 | 1,3 | 190 | 170 | 95 | 1,6 |
2х35 | 19,0 | 1,3 | 250 | 190 | 115 | 2,3 |
2х50 | 22,0 | 1,5 | 330 | 220 | 140 | 3,2 |
4х16 | 17,4 | 1,3 | 260 | 174 | 75 | 1,0 |
4х25 | 20,5 | 1,3 | 380 | 205 | 95 | 1,6 |
4х35 | 22,9 | 1,3 | 500 | 229 | 115 | 2,3 |
4х50 | 26,6 | 1,5 | 670 | 266 | 140 | 3,2 |
4х70 | 31,9 | 1,7 | 950 | 319 | 180 | 4,5 |
4х95 | 36,0 | 1,7 | 1260 | 360 | 220 | 6,0 |
4х120 | 38,9 | 1,7 | 1540 | 389 | 250 | 5,9 |
* Тривало допустимі токові навантаження розраховані для таких умов: температура довкілля 25 °С, швидкість вітру 0,6 м/с, інтенсивність сонячного випромінювання 1000 Вт/м2 |
#СІП2Х16 #СІП2Х25 #СІП4Х16 #СІП4Х25 #СІП4Х35 #СІП4Х50 #СІП4Х70 #СІП4Х95 #СІП4Х120 #СІП5_2Х16 #СІП5_2Х25 #СІП5_4Х16 #СІП5_4Х25 #СІП5_4Х35 #СІП5_4Х50 #СІП5_4Х70 #СІП5_4Х95 #СІП5_4Х120 #ASXSN2Х16 #ASXSN2X25 #ASXSN4X16 #ASXSN4X25 #ASXSN4X35 #ASXSN4X50 #ASXSN4X70 #ASXSN4X95 #ASXSN4X120
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Востокпромснаб |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Упаковка | Котушка |
Тип дроту | Монтажний |
Конструкція кабелю | Жорстка |
Гарантійний термін | 36 |
Термін служби | 25 |
Колір ізоляції | Черный |
Тип зовнішньої оболонки | Светотермостойкая |
Застосування | Для прокладання повітряних ліній 1 кВ |
Найменування | СІП чотири жили на сімдесят квадрат |
Да | Да |
ПВХ пластікат | Пластмас |
Перетин жили | 70 кв.мм |
Скручування дроту | Да |
Форма перерізу | Кругла |
Вага | 0.98 кг/м |
Номінальне струмове навантаження, не більше | 180 А |
70 | -50 град. |
Вініл | Пластмас |
Кількість жил | 4 |
Мінімальний радіус вигину | 319 мм |
Термоізоляція | Полиэтилен |
Зовнішній діаметр | 31 мм |
Номінальна робоча напруга | 1000 В |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Конструктивні особливості | |
Ізоляція | Ізоляція зі світлостабілізованого термопластичного поліетилену |
Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
- Ціна: від 180 ₴/м
- Спосіб упаковки: КОБІЛЬНИЙ БАРАБАН БУХТА ПІДДОН