АВББШВ 4х150 АВББШВ нг 4х150 АВББШВ нгд 4х150
від 581 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
#авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16
СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛІ
АВБбШв 4x150-1 Кабель броньований чотири жили на сто п'ятдесят квадратів
ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007Кабели силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату Кабелі застосовуються для прокладки:• одиночної прокладкою• у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища• у місцях, де можливі механічні впливи на кабель, в т. ч. незначні розтягуючі зусилля Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами Можливе виготовлення кабелю з неоцинкованої бронею, покритої шаром бітуму і ПЕТ плівкою Можливе виготовлення кабелі з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000Изделия даної марки відповідають вимогам:• стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці
АВБбШв 4x150 -1 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | |
КОНСТРУКЦІЯ: | |
1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
3 | Стрічкова поясна ізоляція |
4 | Броня з двох сталевих оцинкованих стрічок |
5 |
Выпрессованый захисний шланг з ПВХ пластикату |
АВБбШв 4x150 -1 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||||
Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 150 | ||||||
Товщина фазної ізоляції | мм | 1.8 | ||||||
Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||||
• при прокладці в повітрі | А | 242 | ||||||
• при прокладці в грунті | А | 254 | ||||||
Максимально допустима температура жили | ||||||||
• довгостроково | ° З | +70 | ||||||
• в аварійному режимі | ° З | +90 | ||||||
• при короткому замиканні | ° З | +160 | ||||||
Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||||||
Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 337.5 | ||||||
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 45 | ||||||
Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 2980 | ||||||
Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240 #авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Україна ТД |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Упаковка | Барабан |
Тип дроту | Силовий |
Конструкція кабелю | Жорстка |
Гарантійний термін | 36 |
Термін служби | 25 |
Колір ізоляції | Черный |
Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
Застосування | Для прокладки в землі |
Найменування | Кабель броньований чотири жили на сто п'ятдесят квадрат |
Да | Да |
ПВХ пластікат | Полівінілхлоридний пластикат |
Перетин жили | 150 кв.мм |
Скручування дроту | Да |
Напрямок скручування | Право |
Форма перерізу | Кругла |
Вага | 2.9 кг/м |
Номінальне струмове навантаження, не більше | 254 А |
70 | -50 град. |
Вініл | Вініл |
Кількість жил | 4 |
Мінімальний радіус вигину | 337 мм |
Термоізоляція | Полівінілхлорид |
Зовнішній діаметр | 45 мм |
Номінальна робоча напруга | 1000 В |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Конструктивні особливості | |
Покриття кабелю | броньовані сталевими стрічками |
Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
поясна ізоляція | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
ПВХ пластикат | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
Основні | |
Галузь застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • одиночною прокладкою • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища • в місцях, де можливі механічні дії на кабель, зокрема незначні розтягувальні зусилля |
- Ціна: від 581 ₴/м
- Спосіб упаковки: КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН БУХТА