|
СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АВБбШв КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛІ
|
|
АВБбШв 4x240 -1 |
||||||||||||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||||
| Кабелі застосовуються для прокладки: | ||||||||||||||||||
| • одиночної прокладкою | ||||||||||||||||||
| • у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||||||||||||||||||
| • у місцях, де можливі механічні впливи на кабель, в т. ч. незначні розтягуючі зусилля | ||||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами | ||||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелю з неоцинкованої бронею, покритої шаром бітуму і ПЕТ плівкою | ||||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелі з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||||
| Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||||||||||||||||||
|
• стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці
|
||||||||||||||||||
|
АВБбШв 4x240 -1
|
||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 240 | ||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 2.2 | ||||
| Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||
| • при прокладці в повітрі | А | 333 | ||||
| • при прокладці в грунті | А | 337 | ||||
| Максимально допустима температура жили | ||||||
| • довгостроково | ° З | +70 | ||||
| • в аварійному режимі | ° З | +90 | ||||
| • при короткому замиканні | ° З | +160 | ||||
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 412.5 | ||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 55 | ||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 4490 | ||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
||||
| Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . | ||
| При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | ||
| ** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 % |
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240
#СИП2Х16 #СИП2Х25 #СИП4Х16 #СИП4Х25 #СИП4Х35 #СИП4Х50 #СИП4Х70 #СИП4Х95 #СИП4Х120 #СИП5_2Х16 #СИП5_2Х25 #СИП5_4Х16 #СИП5_4Х25 #СИП5_4Х35 #СИП5_4Х50 #СИП5_4Х70 #СИП5_4Х95 #СИП5_4Х120 #ASXSN2Х16 #ASXSN2X25 #ASXSN4X16 #ASXSN4X25 #ASXSN4X35 #ASXSN4X50 #ASXSN4X70 #ASXSN4X95 #ASXSN4X120 #самонесущий_провод #самонесущий_негорючий_провод #купить_провод #купить_сип_провод #воздушныйпровод #сип_провод_цена
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #КАБЕЛЬ #КАБЕЛЬ_КУПИТЬ #КУПИТЬ_ПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВОЙКАБЕЛЬ #ПРОВІД #КУПИТЬПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬПОСКИДКЕ
#аабл3х35 #аабл3х50 #аабл3х70 #аабл3х95 #аабл3х120 #аабл3х150 #аабл3х185 #аабл3х240 #аашв3х35 #аашв3х50 #аашв3х70 #аашв3х95 #аашв3х120 #аашв3х150 #аашв3х185 #аашв3х240 #асбл3х35 #асбл3х50 #асбл3х70 #асбл3х95 #асбл3х120 #асбл3х150 #асбл3х185 #асбл3х240 #купитьасбл #купитьаабл #купитьаашв
#аабл3х35 #аабл3х50 #аабл3х70 #аабл3х95 #аабл3х120 #аабл3х150 #аабл3х185 #аабл3х240 #аашв3х35 #аашв3х50 #аашв3х70 #аашв3х95 #аашв3х120 #аашв3х150 #аашв3х185 #аашв3х240 #асбл3х35 #асбл3х50 #асбл3х70 #асбл3х95 #асбл3х120 #асбл3х150 #асбл3х185 #асбл3х240 #купитьасбл #купитьаабл #купитьаашв
#кабель #силовойкабель #КАБЕЛЬ_АВВГ_4Х240 #самонесущий_провод #сип4_2х25 #самонесущий_провод #сип4_2х16 #провід #авббшв4х95 #авббшв #аввг #ввг #вббшв #аабл #асбл #ааашв #аабл10 #асбл10 #аашв10 #АВВГ #авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16 #КАБЕЛЬ #авббшв #КАБЕЛЬ_КУПИТЬ #КУПИТЬ_ПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВОЙКАБЕЛЬ #ПРОВІД #КУПИТЬПРОВОД #КУПИТЬКАБЕЛЬПОСКИДКЕ #кабель_в_броне #бронированный_кабель #купитьбронированыйкабель
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Упаковка | Барабан |
| Термін служби | 25 |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Тип дроту | Силовий |
| Колір ізоляції | Черный |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Найменування | Кабель броньований чотири жили на двісті сорок квадрат |
| Конструктивні особливості | |
| Покриття кабелю | броньовані сталевими стрічками |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| поясна ізоляція | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| ПВХ пластикат | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| Основні | |
| Застосування | Для прокладки в землі |
| Галузь застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • одиночною прокладкою • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища • в місцях, де можливі механічні дії на кабель, зокрема незначні розтягувальні зусилля |
- Ціна: від 942 ₴/м
- Спосіб упаковки: КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ БУХТА









