
Дріт АС 120
від 240 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (98) 129-27-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
АС 120 Дріт повітряний неізольований сто двадцять квадратів ГОСТ 839-80 |
|
Дроти алюмінієві неізольовані для повітряних ліній електропередач | |
КОНСТРУКЦИЯ: | |
1 | Сталевий сердечник |
2 | Алюмінієва частина |
Сфера застосування
Для передавання електричної енергії в повітряних електричних мережах, в атмосфері повітря типів I та II за умови вмісту в атмосфері сернистого газу не більш ніж 150 мг/м2 сут (1,5 мг/м3) на суші всіх макроклікатичних районів за ГОСТ 15150-69 виготовлення УХЛ, крім ТВ і ТС
Номінальний переріз, мм2 | Кількість і діаметр дротів, мм | Діаметр, мм | Число повивов | Відношення перерізу алюмінієвої частини дроту до перерізу сталевого осердя | Розривне зусилля дроту, Н, не менш ніж | Маса дроту, кг/км (без змащення) | Електричний опір 1 км проводу постійного струму за 20 °C, ОТ, не більше | |||
алюмінієвих | сталевих | дроти | сталевого осердя | алюмінієвих дротів | сталевих дротів | |||||
120/19 | 26х2,40 | 7х1,85 | 15,2 | 5,6 | 2 | 1 | 6,25 | 41521 | 471,0 | 0,2440 |
120/27 | 30х2,20 | 7х2,20 | 15,4 | 6,6 | 2 | 1 | 4,29 | 49465 | 528,0 | 0,2531 |
150/19 | 24х2,80 | 7х1,85 | 16,8 | 5,6 | 2 | 1 | 7,85 | 46307 | 554,0 | 0,2046 |
150/24 | 26х2,70 | 7х2,10 | 17,1 | 6,3 | 2 | 1 | 6,14 | 52279 | 599 | 0,2039 |
150/34 | 30х2,50 | 7х2,50 | 17,5 | 7,5 | 2 | 1 | 4,29 | 62643 | 675 | 0,2061 |
185/24 | 24х3,15 | 7х2,10 | 18,9 | 6,3 | 2 | 1 | 7,71 | 58075 | 705 | 0,1540 |
185/29 | 26х2,98 | 7х2,30 | 18,8 | 6,9 | 2 | 1 | 6,24 | 62055 | 728 | 0,1591 |
185/43 | 30х2,80 | 7х2,80 | 19,6 | 8,4 | 2 | 1 | 4,29 | 77767 | 846 | 0,1559 |
205/27 | 24х3,30 | 7х2,20 | 19,8 | 6,6 | 2 | 1 | 7,71 | 63740 | 774 | 0,1407 |
240/32 | 24х3,60 | 7х2,40 | 21,6 | 7,2 | 2 | 1 | 7,71 | 75050 | 921 | 0,1182 |
240/39 | 26х3,40 | 7х2,65 | 21,6 | 8,0 | 2 | 1 | 6,11 | 80895 | 952 | 0,1222 |
240/56 | 30х3,20 | 7х3,20 | 22,4 | 9,6 | 2 | 1 | 4,29 | 98253 | 1106 | 0,1197 |
300/39 | 24х4,00 | 7х2,65 | 24,0 | 8,0 | 2 | 1 | 7,81 | 90574 | 1132 | 0,0958 |
300/48 | 26х3,80 | 7х2,95 | 24,1 | 8,9 | 2 | 1 | 6,16 | 100623 | 1186 | 0,0978 |
300/67 | 30х3,50 | 7х3,50 | 24,5 | 10,5 | 2 | 1 | 4,29 | 126270 | 1323 | 0,1000 |
330/30 | 48х2,98 | 7х2,30 | 24,8 | 6,9 | 3 | 1 | 11,55 | 88848 | 1152 | 0,0861 |
330/43 | 54х2,80 | 7х2,80 | 25,2 | 8,4 | 3 | 1 | 7,71 | 103784 | 1255 | 0,0869 |
400/51 | 54х3,05 | 7х3,05 | 27,5 | 9,2 | 3 | 1 | 7,71 | 120481 | 1490 | 0,0733 |
400/64 | 26х4,37 | 7х3,40 | 27,7 | 10,2 | 2 | 1 | 6,14 | 129183 | 1572 | 0,0741 |
450/56 | 54х3,20 | 7х3,20 | 28,8 | 9,6 | 3 | 1 | 7,71 | 131370 | 1640 | 0,0666 |
500/26 | 42х3,90 | 7х2,20 | 30,0 | 6,6 | 3 | 1 | 18,86 | 112548 | 1592,0 | 0,0575 |
500/64 | 54х3,40 | 7х3,40 | 30,6 | 10,2 | 3 | 1 | 7,71 | 148257 | 1852,0 | 0,0588 |
550/71 | 54х3,60 | 7х3,60 | 32,4 | 10,8 | 3 | 1 | 7,71 | 166164 | 2076,0 | 0,0526 |
Примітки: ЦЕНИ ПРИТУЙТЕ.
УВАГА! КОБЕЛЬ РЕЖУЄТЬСЯ І ВІДПОРУЄТЬСЯ ПЗУПЛАТТТЯ 30% -100% ВІД СТОІМОСТИ ЗАКАЗАННЯ АБО СИРОВИ 51. НАГЛЯДУ В ПОРЯДКІ ОЧЕРІДІ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Україна ТД |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Термін служби | 25 |
Конструкція кабелю | Жорстка |
Тип дроту | Монтажний |
провід ас 50 | леп |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 240 ₴/кг