АВВГ 3х35+1х16 Силовий кабель 3*25+1*16 Кабель алюмінієвий АВВГ 3*35+1*16
від 102 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (98) 129-27-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
АВВГ 3х35+1х16 |
||
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
Кабелі застосовуються для прокладки: | ||
• одиночної прокладкою | ||
• у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||
Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами | ||
Можливе виготовлення кабелі з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||
Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
• стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці |
АВВГ 4x35 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
КОНСТРУКЦІЯ: | |
1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
3 | Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
АВВГ 3х35+1х16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 3х35+1х16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товщина фазної ізоляції | мм | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• при прокладці в повітрі | А | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• при прокладці в грунті | А | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустима температура жили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• довгостроково | ° З | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• в аварійному режимі | ° З | +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• при короткому замиканні | ° З | +160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
|
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Україна ТД |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Упаковка | Котушка |
Термін служби | 25 |
Конструкція кабелю | Жорстка |
Тип дроту | Силовий |
кабель аввг 4х35 | аввг 4х35 |
Колір ізоляції | Черный |
Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: від 102 ₴/м
- Спосіб упаковки: БУХТА ПОДДОН КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН