
АВВГ нгд 4х16 Кабель алюмінієвий 4*16 Кабель негорючий АВВГ нгд 4*16 Силовий кабель АВВГ нгд 4*16
від 72 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
АВВГ нгд 4x16 Кабель АВВГ нгд 4*16 Кабель алюмінієвий негорючий чотири жили на шістнадцать квадратів Кабелі силові з алюмінієвими ТПЗ, з ізоляцією із ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою із ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки
Кабелі застосовуються для прокладання:
• у пучках
• у приміщеннях, у сухих каналах та тунелях, в умовах агресивного середовища
• у пучках, у приміщеннях з великим скупченням людей
Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000
Вироби цієї марки відповідають вимогам:
• стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці
• стійкість до поширення полум'я під час прокладання в пучках за категорією А
• клас Тк3 з токсичності продуктів згоряння неметалічних елементів (показник токсичності понад 120 г/м3)
• клас ДТк1 за димоутворювальною здатністю при тлінні неметалевих елементів (коефіцієнт димоутворення від 50 до 500 м2/кг)
• клас ДПк2 з димоутворюючої здатності при горінні (мінімальний світловий потік понад 60%)
• клас Кк1 з корозійної активності продуктів згоряння неметалевих елементів (кількість галогеноводородів менше 150 мг/г, рН менше 4.3, питома електропровідність понад 10 мкСм/мм)
АВВГ нгд 4x16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |
КОНСТРУКЦІЯ: | |
1 | Алюмінієва струмопровідна жила |
2 | Ізоляція з ПВХ пластикату |
3 |
Зовнішня оболонка з ПВХ пластикату |
АВВГ нгд 4x16 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номінальна напруга | кВ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товщина фазної ізоляції | мм | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• при прокладці в повітрі | А | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• при прокладці в грунті | А | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустима температура жили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• довгостроково | ° З | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• в аварійному режимі | ° З | +90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• при короткому замиканні | ° З | +160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 157.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітки: УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯ . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 % |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Україна ТД |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Упаковка | Котушка |
Тип дроту | Силовий |
Конструкція кабелю | Жорстка |
Гарантійний термін | 36 |
Термін служби | 25 |
кабель аввг для символів 4х16 | аввг для символів 4х16 |
Колір ізоляції | Черный |
Тип зовнішньої оболонки | Знижена горючість зі зниженим димогазовиделеніем |
Да | Да |
ПВХ пластікат | Полівінілхлоридний пластикат |
Перетин жили | 16 кв.мм |
Скручування дроту | Да |
Форма перерізу | Кругла |
Вага | 0.4 кг/м |
Номінальне струмове навантаження, не більше | 71 А |
70 | -50 град. |
Вініл | Вініл |
Кількість жил | 4 |
Мінімальний радіус вигину | 157 мм |
Термоізоляція | Полівінілхлорид |
Зовнішній діаметр | 21 мм |
Номінальна робоча напруга | 1000 В |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Основні | |
Застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • у пучках • у приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища • в пучках, у приміщеннях із великим скупченням людей |
Струмові навантаження при прокладки повітрі | 62 А |
Конструктивні особливості | |
Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
- Ціна: від 72 ₴/м
- Спосіб упаковки: КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН ПОДДОН БУХТА