| АС 50 Дріт повітряний неізольований п'ятдесят квадрат ГОСТ 839-80 |
|
| Дроти алюмінієві неізольовані для повітряних ліній електропередач | |
| КОНСТРУКЦИЯ: | |
| 1 | Сталевий сердечник |
| 2 | Алюмінієва частина |
| АС ГОСТ 839-80 |
||
| Дроти алюмінієві неізольовані для повітряних ліній електропередач | ||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| Номінальний переріз | мм2 | 10 . . . 800 |
| Номінальний переріз сталевого осердя | мм2 | 1.8 . . . 101.3 |
| Розривне зусилля, не менш ніж | Н |
4089 . . . 243520 |
| номінальний переріз, мм2 | Кількість і діаметр дротів, мм | Діаметр, мм | Число повивов | Відношення перерізу алюмінієвої частини дроту до перерізу сталевого осердя | Розривне зусилля дроту, Н, не менш ніж | Маса дроту, кг/км (без змащення) | Електричний опір 1 км проводу постійного струму за 20 °C, ОТ, не більше | |||
| алюмінієвих | сталевих | дроти | сталевого осердя | алюмінієвих дротів | сталевих дротів | |||||
| 16/2,7 | 6х1,85 | 1х1,85 | 5,6 | 1,9 | 1 | − | 6,00 | 6220 | 64,9 | 1,7818 |
| 25/4,2 | 6х2,30 | 1х2,30 | 6,9 | 2,3 | 1 | − | 6,00 | 9296 | 100,3 | 1,1521 |
| 35/6,2 | 6х2,80 | 1х2,80 | 8,4 | 2,8 | 1 | − | 6,00 | 13524 | 148,0 | 0,7774 |
| 50/8,0 | 6х3,20 | 1х3,20 | 9,6 | 3,2 | 1 | − | 6,00 | 17112 | 195,0 | 0,5951 |
| 70/11 | 6х3,80 | 1х3,80 | 11,4 | 3,8 | 1 | − | 6,00 | 24130 | 276,0 | 0,4218 |
| 95/16 | 6х4,50 | 1х4,50 | 13,5 | 4,5 | 1 | − | 6,00 | 33369 | 385,0 | 0,3007 |
Примітки: ЦЕНИ ПРИТУЙТЕ.
УВАГА! КОБЕЛЬ РЕЖУЄТЬСЯ І ВІДПОРУЄТЬСЯ ПЗУПЛАТТТЯ 30% -100% ВІД СТОІМОСТИ ЗАКАЗАННЯ АБО СИРОВИ 51. НАГЛЯДУ В ПОРЯДКІ ОЧЕРІДІ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ .
Дріт АС призначений для передавання електроенергії в розташованих на суші електричних мережах повітряного типу. Кабель може експлуатуватися в різних кліматичних умовах (вмірений, холодний клімат).
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Тип дроту | Монтажний |
| провід ас 50 | леп |
| Основні | |
| Ізоляція | Неізольований |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| Вага дроту | 195 кг/км |
| Конструктивні особливості | |
| Переріз струмопровідної жили | 50 квадрат |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 300 ₴/кг



