| ПВС 3 x 2.5 ТУ У 31.3-00214534-059:2008 |
||
| Дроти з'єднувальні, з мідними ТЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
| Застосовуються для: | ||
| • прокладки в сухих і вологих приміщеннях, для монтажу на розподільних щитах, у кабельних каналах, для прихованого та відкритого проведення на стінах, у мережах на змінну напругу до 380 У (для систем до 380/660 В) | ||
| • приєднання електроприладів та електроінструменту з догляду за житлом і його ремонтом, пральних машин, холодильників тощо, засобів малої механізації для садівництва та городництва та інших подібних машин і приладів | ||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
| • стійкість до поширення полум'я під час одиночного прокладання | ||
| ПВС 3 x 2.5 ТУ У 31.3-00214534-059:2008 |
||
| Дроти з'єднувальні, з мідними ТЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| Номінальна напруга | кВ | 0.38 |
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 3 x 2.5 |
| Товщина ізоляції | мм | 0.8 |
| Тривало допустимий струм під час прокладання в повітрі | А | 25 |
| Діапазон робочих температур | ° С | -15 . . . +50 |
| Клас гнучкості за ГОСТ 22483-77 | 5 | |
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 49 |
| Зовнішній діаметр (номінальний, довідково) | мм | 9.8 |
| Маса (орієнтовно) | кг/км | 157 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Бухта |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Тип дроту | З'єднувальний |
| провід пвс 3х2.5 | пвс 3х2.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 50 ₴/м

