|
АВБбШв 4x240 АВББШв 4*240 СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ КАБЕЛЬ АВББШВ БРОНЬОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛІ |
||||||||||||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||||
| Кабелі застосовуються для прокладки: | ||||||||||||||||||
| • одиночної прокладкою | ||||||||||||||||||
| • у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||||||||||||||||||
| • у місцях, де можливі механічні впливи на кабель, в т. ч. незначні розтягуючі зусилля | ||||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами | ||||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелю з неоцинкованої бронею, покритої шаром бітуму і ПЕТ плівкою | ||||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелі з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||||
| Код пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||||
| Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||||||||||||||||||
|
• стійкість до поширення полум'я при одиночній прокладці
|
||||||||||||||||||
|
АВБбШв 4x240 4*240 |
||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, з захисним шлангом з ПВХ пластикату | ||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||
| Число і номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 240 | ||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 2.2 | ||||
| Тривало допустимі струмові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||
| • при прокладці в повітрі | А | 333 | ||||
| • при прокладці в грунті | А | 337 | ||||
| Максимально допустима температура жили | ||||||
| • довгостроково | ° З | +70 | ||||
| • в аварійному режимі | ° З | +90 | ||||
| • при короткому замиканні | ° З | +160 | ||||
| Діапазон робочих температур | ° З | -50 . . . +50 | ||||
| Мінімальний радіус вигину при прокладці | мм | 412.5 | ||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково) ** | мм | 55 | ||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 4490 | ||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при поставці на барабанах | м, т |
|
||||
| УВАГА! КАБЕЛЬ РІЖЕТЬСЯ І ВІДПРАВЛЯЄТЬСЯ ПО ПЕРЕДОПЛАТІ 30% -100% ВІД ВАРТОСТІ ЗАМОВЛЕННЯ АБО САМОВИВІЗ. ЧАС ВІДВАНТАЖЕННЯ В ПОРЯДКУ ЧЕРГИ. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ ТОВАР НЕ ВІДВАНТАЖУЄТЬСЯПримітки: . | ||
| При замовленні будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані при роботі в чотирипровідних мережах з навантаженням у всіх жилах для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0.7 м | ||
|
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
1.СТРУМОПРОВІДНА ЖИЛА алюмінієва, однодротяна або багатодротяна, круглої або секторної форми. 2.ІЗОЛЯЦІЯ з полівінілхлоридного пластикату. 3.ПОЯСНА ІЗОЛЯЦІЯ з полівінілхлоридного пластикату. 4.БРОНЯ із сталевих оцинкованих стрічок. 5.ВЫПРЕССОВАНЫЙ захисний шланг з полівінілхлоридного пластикату |
| Число і номінальний переріз жил, мм2 | Зовнішній діаметр кабелю, мм | Номінальна товщина ізоляції,мм | Маса кабелю, кг/км (орієнтовно) | Мінім-ний радіус вигину при прокладці, мм |
Тривало допустимі струмові навантаження багатожильних кабелів на змінному струмі*, А |
|
| при прокладанні на повітрі | при прокладці в землі | |||||
| 4х70 | 36 | 1,4 | 1720 | 270 | 150 | 166 |
| 4х95 | 41 | 1,5 | 2150 | 308 | 183 | 199 |
| 4х120с | 41 | 1,5 | 2550 | 308 | 213 | 227 |
| 4х150с | 45 | 1,6 | 3050 | 338 | 243 | 255 |
| 4х185с | 49 | 1,7 | 3630 | 368 | 281 | 290 |
| 4х240с | 54 | 1,9 | 4360 | 405 | 334 | 338 |
| * Тривало допустимі струмові навантаження розраховані для наступних умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С, питомий тепловий опір ґрунту 1,2 °К•м/Вт, глибина прокладання у ґрунті 0,7 м | ||||||
#авббшв4х95 #авббшв4Х120 #авббшв4Х150 #авббшв4Х185 #авббшв4Х240 #4Х95 #авббшв4Х70 #авббшв4Х50 #авббшв4Х35 #авббшв4Х25 #авббшв4Х16 #авббшв2Х16
#ВББШВ4Х16 #ВББШВ4Х25 #ВББШВ4Х35 #ВББШВ4Х50 #ВББШВ4Х70 #ВББШВ4Х95 #ВББШВ4Х120 #ВББШВ4Х185 #ВББШВ4Х240
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Барабан |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Гарантійний термін | 36 |
| Термін служби | 25 |
| Колір ізоляції | Черный |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Кабель алюмінієвий | 4*240 |
| Максимальна допустима температура жили | при короткому замиканні ° С +160 |
| АВВББШВ 4*240 | Броня з двох сталевих оцинкованих стрічок |
| Кабель алюмінієвий броньований 4*240 | для прокладки в землі |
| АВББШВ 4х240 | Товщина фазної ізоляції мм 2.2 |
| Силовий кабель | 4*240 |
| Силовий кабель алюмінієвий броньований | 4*240 |
| Кабель 4*240 | трифазний |
| Кабель АКВВББШВ 4*240 | чотирижильний |
| Силовий кабель броньований | 4*240 |
| Да | Да |
| ПВХ пластікат | Полівінілхлоридний пластикат |
| Перетин жили | 240 кв.мм |
| Скручування дроту | Да |
| Форма перерізу | Кругла |
| Вага | 4.3 кг/м |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 405 А |
| 70 | -50 град. |
| Вініл | Вініл |
| Кількість жил | 4 |
| Мінімальний радіус вигину | 338 мм |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Зовнішній діаметр | 54 мм |
| Номінальна робоча напруга | 1000 В |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Основні | |
| Застосування | Для прокладки в землі |
| Струмові навантаження при прокладки повітрі | 333 А |
| Галузь застосування | Кабелі застосовуються для прокладання: • одиночною прокладкою • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища • в місцях, де можливі механічні дії на кабель, зокрема незначні розтягувальні зусилля |
| Конструктивні особливості | |
| Покриття кабелю | броньовані сталевими стрічками |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| поясна ізоляція | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
| ПВХ пластикат | ПВХ ПЛАСТИКАТ |
- Ціна: від 5 ₴/м
- Спосіб упаковки: КАБЕЛЬНІ БАРАБАНИ БУХТА











