|
АВВГ 4x150 АВВГ 4*150 Кабель алюмінієвий чотири жили на сто п'ятдесят квадрат |
||||||||||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||
| Кабелі застосовуються для прокладання: | ||||||||||||||||
| • одиночною прокладкою | ||||||||||||||||
| • в приміщеннях, у сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища | ||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелю з багатодротовими струмопровідними жилами | ||||||||||||||||
| Можливе виготовлення кабелю з поясною ізоляцією з ПВХ пластикату | ||||||||||||||||
| Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| АВВГ 4x150 ГОСТ 16442-80,ТУ У 31.3-00214534-048:2007 |
||||||||
| Кабелі силові з алюмінієвими ТПЖ, із ізоляцією з ПВХ-пластикунату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату | ||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
| Номінальна напруга | кВ | 1 | ||||||
| Число та номінальний переріз струмопровідних жил | мм 2 | 4 x 150 | ||||||
| Товщина фазної ізоляції | мм | 1.8 | ||||||
| Тривало допустимі токові навантаження на змінному струмі промислової частоти * | ||||||||
| • під час прокладання в повітрі | А | 242 | ||||||
| • під час прокладання в ґрунті | А | 254 | ||||||
| Максимально допустима температура жили | ||||||||
| • тривало | ° С | +70 | ||||||
| • в аварійному режимі | ° С | +90 | ||||||
| • у разі короткого замикання | ° С | +160 | ||||||
| Діапазон робочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||||||
| Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 307.5 | ||||||
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (праворуч) ** | мм | 41 | ||||||
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 2380 | ||||||
| Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто під час постачання на барабанах | м, т |
|
||||||
| Примітки: УВАГА! КОБЕЛЬ РЕЖУЄТЬСЯ І ВІДПОРУЄТЬСЯ ПЗУПЛАТТТЯ 30% -100% ВІД СТОІМОСТИ ЗАКАЗАННЯ АБО СИРОВИ 51. НАГЛЯДУ В ПОРЯДКІ ОЧЕРІДІ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ТОВАР НЕ ОТГРУЖАЕТСЯ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Під час замовлення будівельну довжину виробу необхідно погоджувати з виробником | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Тривало допустимі токові навантаження розраховані під час роботи в чотиридротових мережах із навантаженням у всіх жилах для таких умов: температура повітря плюс 25 °С, температура ґрунту плюс 15 °С,дельний тепловий опір ґрунту 1.2 °К•м/Вт, глибина прокладання в ґрунті 0.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10 %
1.ТОКОПРОВОДОВША ЖИЛА — алюмінієва, однодротова, круглої форми 2. ВИКОРИСТАННЯ — з полівінілхлоридного пластикату. 3. РОБІЛЬНИЙ СЛИЙ — у формі обмотки з поліетилентерефталатної плівки (ПЕТ) (допускається відсутність). 4.НАРУЖНА ПОТУЖКА — з полівінілхлоридного пластикату, допускається повторення оболонкою форми скрутки
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Кабель #ВГнгд4х240 #вг 4х240 #вг 4х185 #вг4х150 #ввг4х120 #ввг4х95 #ввг4х70 #ввг4х50 #вг 4х35 #вг 4х25 #ввг4х16 #вг 4х10 #ввг #ввгнг #ввгнгд #мідний кабель #силовий кабель
#АВВГ #АВВГ4Х120 #АВВГ4Х150 #АВВГ4Х185 #АВВГ4Х240 #АВВГ4Х95 #АВВГ4Х70 #АВВГ4Х50 #АВВГ4Х35 #АВВГ4Х25 #АВВГ4Х16 #АВВГ2Х16 #КАБЕЛЬ #КАБЕЛЬ_КУПИТИ #КУПИТИ_ПРОВОД #КУПИТИКАБЕЛЬ #КАБЕЛЬЦЕНА #СИЛОВИЙКАБЕЛЬ #ПРОВОД #КУПИТИПРОВОК #КУПИТИКАБЕЛЬПОСКІДКЕ
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Барабан |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Жорстка |
| Гарантійний термін | 36 |
| Термін служби | 25 |
| Колір ізоляції | Черный |
| Тип зовнішньої оболонки | Вологостійка |
| Застосування | для прокладки:• одиночної прокладкою• у приміщеннях, в сухих каналах і тунелях, в умовах агресивного середовища |
| Да | Да |
| ПВХ пластікат | Полівінілхлоридний пластикат |
| Перетин жили | 150 кв.мм |
| Скручування дроту | Да |
| Напрямок скручування | Право |
| Форма перерізу | Кругла |
| Вага | 2.3 кг/м |
| Номінальне струмове навантаження, не більше | 254 А |
| 70 | -50 град. |
| Вініл | Вініл |
| Кількість жил | 4 |
| Мінімальний радіус вигину | 307 мм |
| Термоізоляція | Полівінілхлорид |
| Зовнішній діаметр | 41 мм |
| Номінальна робоча напруга | 1000 В |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал струмопровідної жили | алюміній |
| Основні | |
| Струмові навантаження при прокладки повітрі | 242 А |
- Ціна: від 528 ₴/м
- Спосіб упаковки: КОБІЛЬНИЙ БАРАБАН ПІДДОН БУХТА












